| 広告主 | 価格 | 利用可能残高 | 取引上限額 | 支払方法 | テイカー手数料無料 |
|---|---|---|---|---|
新規登録者向け注目商品 | ||||
H HT cambioscrip 2,056 件| 99 % | 3,764.00 COP Super | 2,137.9437 USDT 50,000.00 ~ 8,047,220.08 COP | Nequi Daviplata Davivienda S.A | |
O Oswaldomero 122 件| 100 % | 3,753.00 COP Super | 833.5213 USDT 200,000.00 ~ 3,128,205.43 COP | Nequi BBVA Colombia Daviplata | |
H HT cambioscrip 2,056 件| 99 % | 3,764.00 COP Super | 2,137.9437 USDT 50,000.00 ~ 8,047,220.08 COP | Nequi Daviplata Davivienda S.A | |
C CriptoCambiosCA 1,299 件| 100 % | 3,765.00 COP Super | 440.4834 USDT 40,000.00 ~ 1,658,420.00 COP | Nequi BancolombiaS.A | |
C CrytoPerú 3,358 件| 98 % | 3,766.00 COP Super | 1,077.9217 USDT 40,000.00 ~ 4,059,453.12 COP | Nequi Daviplata Davivienda S.A | |
S Sait-coin 376 件| 98 % | 3,770.00 COP Super | 516.8227 USDT 7,500.00 ~ 1,948,421.57 COP | Nequi BancolombiaS.A Llaves Bre-B | |
C CASACAMBIÓJP⭐🏅 209 件| 96 % | 3,770.00 COP | 3.7137 USDT 7,500.00 ~ 14,000.64 COP | Nequi Llaves Bre-B | |
D DIGITAL SKILL 1,753 件| 97 % | 3,777.00 COP Super | 9,500.0000 USDT 250,000.00 ~ 35,881,500.00 COP | Nequi BBVA Colombia Davivienda S.A | |
M mbsola 1,999 件| 94 % | 3,797.96 COP Super | 1,742.7699 USDT 8,000.00 ~ 6,618,970.36 COP | Nequi BancolombiaS.A Llaves Bre-B | |
M MissEnvios 42 件| 91 % | 3,854.99 COP Super | 5,327.7075 USDT 500,000.00 ~ 20,538,259.13 COP | Banco de Bogota Banco Falabella Banco Caja Social | |
M MissEnvios 42 件| 91 % | 3,859.99 COP Super | 5,327.7075 USDT 500,000.00 ~ 20,564,897.67 COP | Nequi Banco Davivienda SV Daviplata | |




