| 広告主 | 価格 | 利用可能残高 | 取引上限額 | 支払方法 | テイカー手数料無料 |
|---|---|---|---|---|
🌐 🌐JO.p20p ![]() 625 件| 96 % | | 0.714 JOD | 1,488.4969 USDT 30.000 ~ 1,062.786 JOD | 新規登録者向け注目商品 | |
R RABE3_XO ![]() 124 件| 100 % | | 0.713 JOD | 2,908.9072 USDT 200.000 ~ 2,074.050 JOD | ||
N NemClay 747 件| 100 % | | 0.713 JOD | 1,679.5083 USDT 100.000 ~ 1,197.489 JOD | ||
F faisalmoh 741 件| 98 % | | 0.713 JOD | 2,085.9649 USDT 90.000 ~ 1,487.292 JOD | ||
A Ali_nhar 718 件| 97 % | | 0.713 JOD | 386.7902 USDT 100.000 ~ 275.781 JOD | ||
A Ali_nhar 718 件| 97 % | | 0.713 JOD | 386.7902 USDT 50.000 ~ 275.781 JOD | ||
A ALSNAID ![]() 463 件| 100 % | | 0.714 JOD | 665.0000 USDT 200.000 ~ 474.810 JOD | ||
🌐 🌐JO.p20p ![]() 625 件| 96 % | | 0.714 JOD | 1,488.4969 USDT 30.000 ~ 1,062.786 JOD | ||
M mahmood80 47 件| 100 % | | 0.714 JOD | 1,292.8746 USDT 100.000 ~ 923.112 JOD | ||
N NemClay 747 件| 100 % | | 0.714 JOD | 866.3925 USDT 50.000 ~ 618.604 JOD | ||
R Rama_Qawasmi 65 件| 100 % | 0.714 JOD | 463.0893 USDT 50.000 ~ 330.645 JOD |




