| 広告主 | 価格 | 利用可能残高 | 取引上限額 | 支払方法 | テイカー手数料無料 |
|---|---|---|---|---|
S snowqueen3113 ![]() 1,438 件| 99 % | | 4,288 MMK | 1,184.1792 USDT 10,000 ~ 5,077,760 MMK | 注目 | |
M my-ech 973 件| 97 % | | 4,239 MMK | 188.5604 USDT 20,000 ~ 799,307 MMK | ||
1 11Stars 96 件| 94 % | | 4,239 MMK | 3.0303 USDT 8,000 ~ 12,845 MMK | ||
K Kanely ![]() 191 件| 100 % | | 4,240 MMK | 2,000.0000 USDT 100,000 ~ 8,480,000 MMK | ||
MISTERZAWMINTU ![]() 1,326 件| 98 % | | 4,240 MMK | 381.3209 USDT 25,000 ~ 1,616,800 MMK | ||
K KyawWai 462 件| 99 % | | 4,240 MMK | 168.7062 USDT 50,000 ~ 715,314 MMK | ||
P PhoenixExchang2 1,182 件| 99 % | | 4,240 MMK | 763.3997 USDT 35,000 ~ 3,236,814 MMK | ||
B Baung 1,277 件| 98 % | | 4,240 MMK | 309.6133 USDT 30,000 ~ 1,312,760 MMK | ||
H HlaingSanOo ![]() 266 件| 99 % | | 4,255 MMK | 800.0000 USDT 300,000 ~ 3,404,000 MMK | ||
K kokyawgyi_2k 378 件| 99 % | | 4,258 MMK | 299.8995 USDT 8,000 ~ 1,276,972 MMK | ||
N Noon88 221 件| 100 % | | 4,260 MMK | 1,111.5466 USDT 8,000 ~ 500,000 MMK |




