| 広告主 | 価格 | 利用可能残高 | 取引上限額 | 支払方法 | テイカー手数料無料 |
|---|---|---|---|---|
F FastPayToChina 227 件| 99 % | | 6.27 HKD | 2,850.0000 USDT 400.00 ~ 17,869.50 HKD | ||
X xaoooz ![]() 103 件| 100 % | 6.28 HKD | 960.3629 USDT 680.00 ~ 6,031.07 HKD | ||
T Taymian 296 件| 93 % | | 6.28 HKD | 486.9798 USDT 100.00 ~ 3,058.23 HKD | ||
O OLIVEIRA_DE 21 件| 87 % | 6.28 HKD | 3.0000 USDT 10.00 ~ 18.84 HKD | ||
S Sondip 39 件| 82 % | 7.25 HKD | 1.6342 USDT 10.00 ~ 11.84 HKD | ||
C CATWOMAN ![]() 78 件| 93 % | | 7.28 HKD | 2,595.5413 USDT 400.00 ~ 18,895.54 HKD | ||
H hunterr 69 件| 94 % | 7.68 HKD | 70.0000 USDT 500.00 ~ 537.60 HKD | ||
B Bymax 16 件| 94 % | 7.89 HKD | 6,931.5184 USDT 5,000.00 ~ 54,689.68 HKD | ||
L LINCHENG 40 件| 83 % | 8.57 HKD | 2,165.3805 USDT 3,000.00 ~ 18,557.31 HKD | ||
E Exie_Xchange ![]() 142 件| 83 % | 8.58 HKD | 215.6305 USDT 1,000.00 ~ 1,850.10 HKD |




