| 広告主 | 価格 | 利用可能残高 | 取引上限額 | 支払方法 | テイカー手数料無料 |
|---|---|---|---|---|
N nirmall 14 件| 82 % | 160.00 NPR | 23.7660 USDT 264.00 ~ 498.00 NPR | Bank Transfer | |
N nepaliboys🇳🇵 1 件| 100 % | 165.00 NPR | 40.0151 USDT 300.00 ~ 400.00 NPR | Khalti Esewa Bank Transfer | |
A Alllaccepted🇳🇵 2 件| 100 % | 166.00 NPR | 31.8158 USDT 300.00 ~ 480.00 NPR | Khalti Esewa Bank Transfer | |
S Safe_exchanger 331 件| 99 % | 169.90 NPR Super | 160.9375 USDT 1,000.00 ~ 25,000.00 NPR | Khalti Esewa Bank Transfer | |
G GenuineNepali01 1 件| 100 % | 170.00 NPR | 120.5896 USDT 5,000.00 ~ 6,000.00 NPR | Esewa | |
G global💎 5 件| 100 % | 173.00 NPR | 57.4007 USDT 5,000.00 ~ 9,930.32 NPR | Bank Transfer | |
S sudarshanshahi 52 件| 100 % | 174.90 NPR | 24.0756 USDT 264.00 ~ 2,000.00 NPR | Khalti Esewa Bank Transfer | |
U usdsell 6 件| 85 % | 175.00 NPR | 4.8530 USDT 264.00 ~ 849.27 NPR | Esewa | |
M Mufasa_L 40 件| 100 % | 176.67 NPR Super | 172.1818 USDT 300.00 ~ 30,419.35 NPR | Bank Transfer | |
S SAN98 7 件| 100 % | 178.50 NPR Super | 181.0103 USDT 265.00 ~ 32,310.33 NPR | Khalti Esewa Bank Transfer |




