| 広告主 | 価格 | 利用可能残高 | 取引上限額 | 支払方法 | テイカー手数料無料 |
|---|---|---|---|---|
S Skudetta ![]() 975 件| 100 % | 46.10 TRY | 62.0000 USDT 2,510.00 ~ 2,510.01 TRY | 新規登録者向け注目商品 | |
D daniknexuss 7 件| 100 % | 43.00 TRY | 2.2877 USDT 43.00 ~ 43.00 TRY | ||
C CLICKTOMYORDER� 7 件| 100 % | 43.50 TRY | 5.0265 USDT 55.00 ~ 55.00 TRY | ||
J JewExchange 1,576 件| 99 % | 45.88 TRY | 106.0179 USDT 1,500.00 ~ 1,500.00 TRY | ||
R Ruslan077 42 件| 100 % | 45.90 TRY | 1,050.0000 USDT 10,000.00 ~ 48,195.00 TRY | ||
R Ruslan077 42 件| 100 % | 45.99 TRY | 1,029.0000 USDT 10,000.00 ~ 47,323.71 TRY | ||
A Atamanchange🔁 ![]() 224 件| 99 % | 46.09 TRY | 2,123.2426 USDT 10,000.00 ~ 97,860.25 TRY | ||
S Sheih 537 件| 99 % | 46.09 TRY | 10,000.0000 USDT 20,000.00 ~ 400,000.00 TRY | ||
S Skudetta ![]() 975 件| 100 % | 46.10 TRY | 62.0000 USDT 2,510.00 ~ 2,510.01 TRY | ||
P PravdaPay 72 件| 91 % | 46.15 TRY | 1,249.1088 USDT 10,000.00 ~ 57,646.37 TRY | ||
P Punisher ![]() 153 件| 97 % | 46.19 TRY | 3,169.6649 USDT 10,000.00 ~ 146,406.82 TRY |




