| 広告主 | 価格 | 利用可能残高 | 取引上限額 | 支払方法 | テイカー手数料無料 |
|---|---|---|---|---|
B Bastion ![]() 610 件| 98 % | | 45.45 UAH | 7,267.6533 USDT 4,000.00 ~ 250,000.00 UAH | 新規登録者向け注目商品 | |
B Bigshort001 ![]() 124 件| 99 % | | 45.33 UAH | 1,199.0202 USDT 20,000.00 ~ 43,000.00 UAH | ||
D Dava33 ![]() 638 件| 95 % | | 45.35 UAH | 5,779.4929 USDT 10,000.00 ~ 90,000.00 UAH | ||
J JoriK ![]() 1,995 件| 98 % | | 45.40 UAH | 390.0000 USDT 12,500.00 ~ 12,500.00 UAH | ||
B bytboy 316 件| 100 % | | 45.40 UAH | 91.1513 USDT 2,000.00 ~ 3,767.00 UAH | ||
J JoriK ![]() 1,995 件| 98 % | | 45.41 UAH | 390.0000 USDT 15,000.00 ~ 15,000.00 UAH | ||
O Oleksandr07 27 件| 87 % | 45.44 UAH | 72.7916 USDT 1,000.00 ~ 3,307.65 UAH | ||
B Bastion ![]() 610 件| 98 % | | 45.45 UAH | 7,267.6533 USDT 4,000.00 ~ 250,000.00 UAH | ||
U UnderSan 160 件| 100 % | | 45.45 UAH | 969.0301 USDT 4,000.00 ~ 20,000.00 UAH | ||
D daiweed ![]() 1,288 件| 99 % | | 45.47 UAH | 112.0000 USDT 1,500.00 ~ 2,700.00 UAH | ||
M maksimkav07 374 件| 100 % | | 45.47 UAH | 1,551.6295 USDT 3,000.00 ~ 70,552.59 UAH |




