| 広告主 | 価格 | 利用可能残高 | 取引上限額 | 支払方法 | テイカー手数料無料 |
|---|---|---|---|---|
P Polkk ![]() 13 件| 92 % | 447,645.24 HKD | 2.00000000 BTC 800.00 ~ 790,000.00 HKD | 新規登録者向け注目商品 | |
T tola 113 件| 91 % | | 450,000.00 HKD | 1.90924498 BTC 22.50 ~ 300,000.00 HKD | ||
P Polkk ![]() 13 件| 92 % | 447,645.24 HKD | 2.00000000 BTC 800.00 ~ 790,000.00 HKD | ||
Mratm-global 548 件| 98 % | 447,645.24 HKD | 1.00000000 BTC 1,000.00 ~ 447,645.24 HKD | ||
F FAMOUS_GLOBAL 168 件| 100 % | | 442,671.40 HKD | 1.00000000 BTC 1,000.00 ~ 100,000.00 HKD | ||
Yourbrother😊 229 件| 98 % | 442,671.40 HKD | 2.00000000 BTC 500.00 ~ 300,000.00 HKD | ||
G Grace land 37 件| 92 % | 432,723.73 HKD | 1.00000000 BTC 800.00 ~ 300,000.00 HKD | ||
Mratm-global 548 件| 98 % | 422,776.06 HKD | 1.00000000 BTC 470.00 ~ 422,776.06 HKD | ||
M Mr.Golden 19 件| 100 % | 397,906.88 HKD | 1.00000000 BTC 500.00 ~ 300,000.00 HKD | ||
I IOFPCOIN 116 件| 99 % | | 397,906.88 HKD | 1.00000000 BTC 70.00 ~ 25,000.00 HKD | ||
M Mr.Golden 19 件| 100 % | 373,037.70 HKD | 1.00000000 BTC 700.00 ~ 300,000.00 HKD |




