| 広告主 | 価格 | 利用可能残高 | 取引上限額 | 支払方法 | テイカー手数料無料 |
|---|---|---|---|---|
I Intermediação ![]() 3,168 件| 99 % | 10,627.613 BRL | 30.00000000 ETH 150.00 ~ 140,000.00 BRL | 新規登録者向け注目商品 | |
Intermediação ![]() 3,168 件| 99 % | 10,627.613 BRL | 30.00000000 ETH 150.00 ~ 140,000.00 BRL | ||
Peloviski_DN ![]() 520 件| 99 % | 10,627.613 BRL | 23.83970000 ETH 1,000.00 ~ 253,359.10 BRL | ||
Peloviski_DN ![]() 520 件| 99 % | 10,614.594 BRL | 3.22940000 ETH 500.00 ~ 34,278.76 BRL | ||
A Ahmed2R ![]() 337 件| 99 % | 10,584.889 BRL | 2.00000000 ETH 10.58 ~ 21,169.77 BRL | ||
Leonardo25 ![]() 17 件| 100 % | 10,574.208 BRL | 28.55475195 ETH 1,000.00 ~ 50,000.00 BRL | ||
No_Wait ![]() 109 件| 93 % | 10,574.208 BRL | 23.50655823 ETH 10,000.00 ~ 248,563.23 BRL | ||
M Mastermind-2-R 33 件| 97 % | 10,574.208 BRL | 2.00000000 ETH 10.57 ~ 21,148.41 BRL | ||
S Super fast ![]() 43 件| 100 % | 10,467.398 BRL | 30.00000000 ETH 150.00 ~ 8,000.00 BRL | ||
A Ahmed2R ![]() 337 件| 99 % | 10,168.330 BRL | 1.94107086 ETH 25.00 ~ 19,737.44 BRL | ||
T TrustedMerchant ![]() 199 件| 90 % | 10,146.968 BRL | 9.93409172 ETH 50.00 ~ 100,800.91 BRL |




