| 広告主 | 価格 | 利用可能残高 | 取引上限額 | 支払方法 | テイカー手数料無料 |
|---|---|---|---|---|
@ @ABDUL-FX ![]() 1,118 件| 98 % | 36,078.21 CZK | 30.00000000 ETH 1,000.00 ~ 1,082,346.30 CZK | 新規登録者向け注目商品 | |
PLUMEX ![]() ![]() 517 件| 99 % | 37,022.67 CZK | 30.00000000 ETH 10,000.00 ~ 1,100,000.00 CZK | ||
СRYPTORIUM ![]() 37 件| 86 % | 36,841.93 CZK | 29.65194794 ETH 5,000.00 ~ 400,000.00 CZK | ||
XCHAINGER ![]() ![]() 1,256 件| 98 % | 36,840.23 CZK | 30.00000000 ETH 15,000.00 ~ 600,000.00 CZK | ||
R Rasul_REVO_WISE 111 件| 98 % | 36,833.78 CZK | 30.00000000 ETH 12,500.00 ~ 1,105,013.40 CZK | ||
B Brognius 21 100 件| 84 % | 36,833.78 CZK | 2.68600986 ETH 1,990.00 ~ 98,935.89 CZK | ||
N NursultanTokaev ![]() 927 件| 99 % | 36,644.89 CZK | 30.00000000 ETH 12,500.00 ~ 1,099,346.70 CZK | ||
M Mratmjnrxchange 140 件| 96 % | 36,644.89 CZK | 15.00000000 ETH 20,857.00 ~ 549,673.35 CZK | ||
@ @ABDUL-FX ![]() 1,118 件| 98 % | 36,078.21 CZK | 30.00000000 ETH 1,000.00 ~ 1,082,346.30 CZK | ||
KB_BUSINESS ![]() 3 件| 100 % | 35,889.32 CZK | 30.00000000 ETH 100,000.00 ~ 1,076,679.60 CZK | ||
X XchangeGlobal 303 件| 97 % | 35,889.32 CZK | 29.00000000 ETH 8,000.00 ~ 150,000.00 CZK |




