| 広告主 | 価格 | 利用可能残高 | 取引上限額 | 支払方法 | テイカー手数料無料 |
|---|---|---|---|---|
KB_BUSINESS ![]() 4 件| 100 % | 657,753.42 HUF | 30.00000000 ETH 1,000,000.00 ~ 18,000,000.00 HUF | 新規登録者向け注目商品 | |
T Trueman 330 件| 99 % | 671,600.86 HUF | 0.90000000 ETH 800.00 ~ 91,000.00 HUF | ||
B Btcfaster 440 件| 99 % | 658,099.61 HUF | 30.00000000 ETH 245,258.00 ~ 19,742,988.30 HUF | ||
KB_BUSINESS ![]() 4 件| 100 % | 657,753.42 HUF | 30.00000000 ETH 1,000,000.00 ~ 18,000,000.00 HUF | ||
D Daxmichy 133 件| 95 % | 650,829.70 HUF | 30.00000000 ETH 16,000.00 ~ 19,524,891.00 HUF | ||
Yourbrother😊 206 件| 98 % | 643,905.98 HUF | 28.65541000 ETH 15,000.00 ~ 18,000,000.00 HUF | ||
Mratm-global 203 件| 95 % | 643,905.98 HUF | 29.85554220 ETH 15,000.00 ~ 18,000,000.00 HUF | ||
G Grace land 46 件| 92 % | 636,982.26 HUF | 15.00000000 ETH 20,000.00 ~ 9,554,733.90 HUF | ||
Yourbrother😊 206 件| 98 % | 630,058.54 HUF | 28.58455541 ETH 11,000.00 ~ 18,000,000.00 HUF | ||
F FAMOUS_GLOBAL 215 件| 99 % | 623,134.82 HUF | 15.00000000 ETH 20,000.00 ~ 9,000,000.00 HUF | ||
G Grace land 46 件| 92 % | 609,287.38 HUF | 15.00000000 ETH 50,000.00 ~ 9,139,310.70 HUF |




