| 広告主 | 価格 | 利用可能残高 | 取引上限額 | 支払方法 | テイカー手数料無料 |
|---|---|---|---|---|
A alex pay ![]() 221 件| 100 % | | 105,000.00 KGS | 1.00000000 ETH 3,500.00 ~ 35,000.00 KGS | 新規登録者向け注目商品 | |
T TOMIRIS 607 件| 91 % | | 147,036.36 KGS | 14.76101456 ETH 8,000.00 ~ 300,000.00 KGS | ||
I Ivan_USDT_ ![]() 1,318 件| 99 % | | 145,872.33 KGS | 24.33008740 ETH 15,000.00 ~ 3,549,086.53 KGS | ||
I Ivan_USDT_ ![]() 1,318 件| 99 % | | 145,872.33 KGS | 24.77777777 ETH 15,000.00 ~ 3,614,392.17 KGS | ||
I Ivan_USDT_ ![]() 1,318 件| 99 % | | 144,398.87 KGS | 23.77777777 ETH 15,000.00 ~ 3,433,484.24 KGS | ||
T TOMIRIS 607 件| 91 % | | 140,125.84 KGS | 30.00000000 ETH 2,000.00 ~ 4,000,000.00 KGS | ||
𓅓 𓅓丹𝒎ᤂ𝙣ᤂ𝒕💎 43 件| 91 % | 138,873.40 KGS | 5.00000000 ETH 2,000.00 ~ 300,000.00 KGS | ||
𓅓 𓅓丹𝒎ᤂ𝙣ᤂ𝒕💎 43 件| 91 % | 132,979.57 KGS | 10.00000000 ETH 200.00 ~ 500,000.00 KGS | ||
A alex pay ![]() 221 件| 100 % | | 105,000.00 KGS | 1.00000000 ETH 3,500.00 ~ 35,000.00 KGS | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 535 件| 99 % | | 104,615.51 KGS | 30.00000000 ETH 6,000.00 ~ 3,138,465.30 KGS | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 535 件| 99 % | | 104,615.51 KGS | 30.00000000 ETH 6,000.00 ~ 3,138,465.30 KGS |




