| 広告主 | 価格 | 利用可能残高 | 取引上限額 | 支払方法 | テイカー手数料無料 |
|---|---|---|---|---|
U ulx_cripto7 ![]() 955 件| 98 % | | 7,187.34 RON | 29.00000000 ETH 2,000.00 ~ 208,432.86 RON | 新規登録者向け注目商品 | |
R Rasul_REVO_WISE 97 件| 97 % | 7,334.64 RON | 30.00000000 ETH 3,700.00 ~ 220,039.20 RON | ||
N NursultanTokaev ![]() 1,025 件| 99 % | 7,327.08 RON | 30.00000000 ETH 3,000.00 ~ 219,812.40 RON | ||
T Trueman 229 件| 99 % | 7,251.55 RON | 1.00000000 ETH 10.00 ~ 1,250.00 RON | ||
U ulx_cripto7 ![]() 955 件| 98 % | | 7,187.34 RON | 29.00000000 ETH 2,000.00 ~ 208,432.86 RON | ||
KB_BUSINESS ![]() 3 件| 100 % | 7,176.01 RON | 30.00000000 ETH 20,000.00 ~ 215,280.30 RON | ||
F Fast ⚡️ ![]() 1,629 件| 99 % | 7,176.01 RON | 15.00000000 ETH 2,500.00 ~ 107,640.15 RON | ||
D Daxmichy 150 件| 95 % | 7,100.47 RON | 30.00000000 ETH 200.00 ~ 213,014.10 RON | ||
Mratm-global 544 件| 98 % | 7,024.94 RON | 30.00000000 ETH 200.00 ~ 210,748.20 RON | ||
Yourbrother😊 237 件| 98 % | 7,024.94 RON | 27.89848485 ETH 220.00 ~ 195,985.18 RON | ||
Z Zoloto ![]() ![]() 685 件| 100 % | | 6,881.42 RON | 30.00000000 ETH 500.00 ~ 15,000.00 RON |




