| 広告主 | 価格 | 利用可能残高 | 取引上限額 | 支払方法 | テイカー手数料無料 |
|---|---|---|---|---|
新規登録者向け注目商品 | ||||
S StasAgapov 2,695 件| 99 % | 88,510.66 UAH | 28.81944122 ETH 1,000.00 ~ 1,800,000.00 UAH | Monobank (card) Privat Bank PUMB | |
A AzartnyEXCHANGE 213 件| 88 % | 89,919.32 UAH | 4.00000000 ETH 1,500.00 ~ 13,000.00 UAH | Credit Dnipro Privatbank (card) Credit Agricole | |
S specio 151 件| 99 % | 88,673.20 UAH | 0.93908000 ETH 2,000.00 ~ 20,000.00 UAH | Monobank (card) Privat Bank PUMB | |
A AzartnyEXCHANGE 213 件| 88 % | 88,546.78 UAH | 14.61401486 ETH 1,500.00 ~ 14,000.00 UAH | Raiffeisenbank A-Bank Monobank (card) | |
P PLUG007 353 件| 98 % | 88,537.75 UAH | 29.80000000 ETH 10,000.00 ~ 1,800,000.00 UAH | Ukrsibbank OTP Bank KredoBank | |
S StasAgapov 2,695 件| 99 % | 88,510.66 UAH | 28.81944122 ETH 1,000.00 ~ 1,800,000.00 UAH | Monobank (card) Privat Bank PUMB | |
S Spartaq 1,253 件| 99 % | 88,501.63 UAH | 30.00000000 ETH 5,000.00 ~ 1,800,000.00 UAH | A-Bank Privatbank (card) Monobank (card) | |
P PLUG007 353 件| 98 % | 88,501.63 UAH | 29.55379025 ETH 10,000.00 ~ 200,000.00 UAH | Raiffeisenbank Izibank Bank Vlasnyi Rakhunok | |
C Callmefate 1,292 件| 99 % | 88,492.60 UAH | 28.78996472 ETH 20,000.00 ~ 250,000.00 UAH | A-Bank Privatbank (card) Privatbank (IBAN) | |
A A-change 306 件| 99 % | 88,492.60 UAH | 0.15000000 ETH 1,000.00 ~ 13,273.89 UAH | Privat Bank PUMB | |
D danilshch 1,924 件| 99 % | 88,492.60 UAH | 29.50750552 ETH 1,000.00 ~ 50,000.00 UAH | A-Bank Privatbank (card) Monobank (card) | |




