| 広告主 | 価格 | 利用可能残高 | 取引上限額 | 支払方法 | テイカー手数料無料 |
|---|---|---|---|---|
L LVD ![]() 208 件| 99 % | 8.88 NOK | 9,999.000000 USDC 1,500.00 ~ 5,500.00 NOK | 新規登録者向け注目商品 | |
N NursultanTokaev ![]() 1,020 件| 99 % | 9.31 NOK | 100,000.000000 USDC 6,000.00 ~ 931,000.00 NOK | ||
N NursultanTokaev ![]() 1,020 件| 99 % | 9.22 NOK | 100,000.000000 USDC 6,000.00 ~ 922,000.00 NOK | ||
KB_BUSINESS ![]() 3 件| 100 % | 9.03 NOK | 50,000.000000 USDC 50,000.00 ~ 451,500.00 NOK | ||
Yourbrother😊 242 件| 99 % | 8.93 NOK | 49,612.103016 USDC 500.00 ~ 443,036.07 NOK | ||
L LVD ![]() 208 件| 99 % | 8.88 NOK | 9,999.000000 USDC 1,500.00 ~ 5,500.00 NOK | ||
Mratm-global 525 件| 98 % | 8.84 NOK | 50,000.000000 USDC 967.00 ~ 442,000.00 NOK | ||
G Grace land 35 件| 92 % | 8.74 NOK | 20,000.000000 USDC 1,000.00 ~ 174,800.00 NOK | ||
P PEREVOD-NA-BANK 240 件| 100 % | | 8.65 NOK | 20,000.000000 USDC 800.00 ~ 10,000.00 NOK | ||
Yourbrother😊 242 件| 99 % | 8.65 NOK | 49,676.708542 USDC 400.00 ~ 429,703.52 NOK | ||
F FAMOUS_GLOBAL 157 件| 100 % | 8.56 NOK | 20,000.000000 USDC 450.00 ~ 150,000.00 NOK |




