| 広告主 | 価格 | 利用可能残高 | 取引上限額 | 支払方法 | テイカー手数料無料 |
|---|---|---|---|---|
_ _change_er ![]() 479 件| 98 % | 363.803 AMD | 7,560.5330 USDT 20,000.000 ~ 2,750,544.586 AMD | 新規登録者向け注目商品 | |
- -PV- ![]() 1,182 件| 96 % | 364.000 AMD | 99,804.0000 USDT 70,000.000 ~ 100,000.000 AMD | ||
C crypto010 96 件| 97 % | 363.830 AMD | 4,694.8563 USDT 10,000.000 ~ 182,000.000 AMD | ||
C crypto010 96 件| 97 % | 363.810 AMD | 4,930.8836 USDT 10,000.000 ~ 131,000.000 AMD | ||
A Anna_Change 604 件| 99 % | 363.805 AMD | 626.0000 USDT 10,000.000 ~ 227,741.930 AMD | ||
_ _change_er ![]() 479 件| 98 % | 363.803 AMD | 7,560.5330 USDT 20,000.000 ~ 2,750,544.586 AMD | ||
L LLil12 1,162 件| 99 % | 363.803 AMD | 502.5092 USDT 3,000.000 ~ 182,814.354 AMD | ||
R RED_MAGIC ![]() 57 件| 98 % | 363.802 AMD | 3,000.0000 USDT 150,000.000 ~ 1,091,406.000 AMD | ||
_ _change_er ![]() 479 件| 98 % | 363.802 AMD | 3,600.5727 USDT 10,000.000 ~ 1,309,895.549 AMD | ||
P P2PHayFast ![]() 623 件| 100 % | 363.801 AMD | 4,931.2660 USDT 20,000.000 ~ 1,793,999.502 AMD | ||
- -PV- ![]() 1,182 件| 96 % | 363.801 AMD | 77,420.0994 USDT 70,000.000 ~ 19,000,000.000 AMD |




