本日の暗号資産価格
全トークンのリアルタイム価格、時価総額、24時間の値動きを追跡できます。最新の暗号資産価格情報を、1ヶ所でまとめて確認しましょう。
すべての暗号資産
| # | 暗号資産 | 価格 | 24H変動率 | 24H範囲 | 時価総額 | 24h出来高 | 24Hチャート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $82,008.00 | -0.65% | 81,155.0083,035.00 | $1.65T | $25.34B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,409.74 | -0.47% | 2,374.522,443.80 | $294.40B | $9.17B | ||
| 3 | USDTTether | $0.9992 | -0.02% | 0.99910.9994 | $183.03B | $46.79B | ||
| 4 | BNBBNB | $730.97 | +0.58% | 722.80732.90 | $96.13B | $706.53M | ||
| 5 | XRPXRP | $1.30 | -0.37% | 1.291.32 | $82.32B | $1.22B | ||
| 6 | USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | 0.99931.0000 | $72.14B | $16.46B | ||
| 7 | SOLSolana | $105.13 | -0.15% | 103.54106.05 | $61.99B | $2.51B | ||
| 8 | STETHLido Staked Ether | $2,409.54 | -0.45% | 2,375.822,443.36 | $23.31B | $8.68M | ||
| 9 | DOGEDogecoin | $0.0795 | +0.24% | 0.07850.0801 | $12.44B | $370.31M | ||
| 10 | LINKChainlink | $12.04 | -0.50% | 11.8412.25 | $9.24B | $235.82M | ||
| 11 | ADACardano | $0.2182 | -0.80% | 0.21490.2222 | $8.20B | $220.16M | ||
| 12 | XLMStellar | $0.1777 | -0.41% | 0.17500.1795 | $6.26B | $106.94M | ||
| 13 | BCHBitcoin Cash | $278.98 | +0.72% | 274.42280.77 | $5.61B | $123.96M | ||
| 14 | LTCLitecoin | $59.81 | +0.83% | 58.8660.38 | $4.65B | $229.90M | ||
| 15 | UNIUniswap | $7.29 | -0.64% | 7.187.48 | $4.56B | $287.33M |
暗号資産価格について
- 暗号資産の時価総額は、現在の価格に循環供給量を掛けることで算出されます。時価総額が価格を直接決めるわけではありません。価格は需給によって決まり、時価総額は通貨の相対的な規模や安定性を示します。一般的に、時価総額が大きい通貨は、小さい通貨より価格変動が小さい傾向があります。供給量が一定のままの場合、価格が変動すると、それに比例して時価総額も変動します。
免責事項
Bybitでのやその他デジタル資産の購入を含む暗号資産への投資には、大きな市場リスクが伴います。お探しのデジタル資産が現在Bybitで取り扱われていない場合でも、将来的に取り扱いが開始される可能性があります。Bybitはいかなる投資結果についても責任を負いません。ここに記載されている価格情報やその他のデータは、公開情報から取得したものであり、情報提供のみを目的としています。本コンテンツは、いかなるデジタル資産の購入、売却、または保有を推奨したり、財務上の助言や提案を構成したりするものではありません。デジタル資産の取引や保有を行う前に、お客様ご自身の財務状況やリスク許容度を慎重に検討し、必要に応じて法律、税務、または投資の専門家にご相談ください。詳細については、Bybitの利用規約をご参照ください。