本日の暗号資産価格
全トークンのリアルタイム価格、時価総額、24時間の値動きを追跡できます。最新の暗号資産価格情報を、1ヶ所でまとめて確認しましょう。
すべての暗号資産
| # | 暗号資産 | 価格 | 24H変動率 | 24H範囲 | 時価総額 | 24h出来高 | 24Hチャート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,123.00 | -0.43% | 80,823.0082,178.00 | $1.63T | $18.03B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,364.87 | -2.09% | 2,361.682,426.58 | $288.85B | $7.61B | ||
| 3 | USDTTether | $0.9992 | +0.01% | 0.99860.9992 | $183.52B | $33.59B | ||
| 4 | BNBBNB | $711.83 | -0.51% | 710.41723.42 | $94.79B | $553.26M | ||
| 5 | XRPXRP | $1.27 | -1.86% | 1.271.30 | $80.41B | $1.11B | ||
| 6 | USDCUSDC | $0.9998 | +0.01% | 0.99920.9998 | $72.48B | $8.91B | ||
| 7 | SOLSolana | $102.18 | -1.62% | 101.41104.60 | $60.23B | $2.13B | ||
| 8 | STETHLido Staked Ether | $2,364.57 | -2.09% | 2,360.932,425.96 | $22.88B | $30.93M | ||
| 9 | DOGEDogecoin | $0.0776 | -2.72% | 0.07720.0803 | $12.14B | $500.68M | ||
| 10 | LINKChainlink | $11.77 | -2.13% | 11.7012.11 | $9.03B | $239.59M | ||
| 11 | ADACardano | $0.2156 | -2.88% | 0.21500.2230 | $8.10B | $231.42M | ||
| 12 | XLMStellar | $0.1741 | -2.46% | 0.17380.1792 | $6.13B | $100.85M | ||
| 13 | BCHBitcoin Cash | $269.71 | -2.11% | 268.21278.46 | $5.42B | $117.06M | ||
| 14 | LTCLitecoin | $58.06 | -1.80% | 57.7459.91 | $4.51B | $224.61M | ||
| 15 | UNIUniswap | $6.97 | -2.51% | 6.957.34 | $4.35B | $291.62M |
暗号資産価格について
- 暗号資産の時価総額は、現在の価格に循環供給量を掛けることで算出されます。時価総額が価格を直接決めるわけではありません。価格は需給によって決まり、時価総額は通貨の相対的な規模や安定性を示します。一般的に、時価総額が大きい通貨は、小さい通貨より価格変動が小さい傾向があります。供給量が一定のままの場合、価格が変動すると、それに比例して時価総額も変動します。
免責事項
Bybitでのやその他デジタル資産の購入を含む暗号資産への投資には、大きな市場リスクが伴います。お探しのデジタル資産が現在Bybitで取り扱われていない場合でも、将来的に取り扱いが開始される可能性があります。Bybitはいかなる投資結果についても責任を負いません。ここに記載されている価格情報やその他のデータは、公開情報から取得したものであり、情報提供のみを目的としています。本コンテンツは、いかなるデジタル資産の購入、売却、または保有を推奨したり、財務上の助言や提案を構成したりするものではありません。デジタル資産の取引や保有を行う前に、お客様ご自身の財務状況やリスク許容度を慎重に検討し、必要に応じて法律、税務、または投資の専門家にご相談ください。詳細については、Bybitの利用規約をご参照ください。