本日の暗号資産価格
全トークンのリアルタイム価格、時価総額、24時間の値動きを追跡できます。最新の暗号資産価格情報を、1ヶ所でまとめて確認しましょう。
すべての暗号資産
| # | 暗号資産 | 価格 | 24H変動率 | 24H範囲 | 時価総額 | 24h出来高 | 24Hチャート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,506.00 | -1.28% | 81,155.0082,667.00 | $1.64T | $24.36B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,385.51 | -1.85% | 2,374.522,427.18 | $291.45B | $9.29B | ||
| 3 | USDTTether | $0.9992 | -0.01% | 0.99910.9994 | $183.03B | $46.02B | ||
| 4 | BNBBNB | $728.51 | +0.41% | 723.58732.90 | $95.81B | $649.47M | ||
| 5 | XRPXRP | $1.29 | -1.23% | 1.291.31 | $81.65B | $1.28B | ||
| 6 | USDCUSDC | $0.9999 | +0.01% | 0.99931.0000 | $72.07B | $16.19B | ||
| 7 | SOLSolana | $104.08 | -1.11% | 103.54105.51 | $61.36B | $2.36B | ||
| 8 | STETHLido Staked Ether | $2,385.75 | -1.83% | 2,375.822,426.60 | $23.09B | $7.48M | ||
| 9 | DOGEDogecoin | $0.0790 | -0.73% | 0.07850.0800 | $12.35B | $351.09M | ||
| 10 | LINKChainlink | $11.92 | -1.77% | 11.8412.14 | $9.14B | $218.48M | ||
| 11 | ADACardano | $0.2157 | -1.63% | 0.21470.2203 | $8.10B | $217.70M | ||
| 12 | XLMStellar | $0.1755 | -1.28% | 0.17500.1781 | $6.18B | $103.62M | ||
| 13 | BCHBitcoin Cash | $273.30 | -2.23% | 272.50280.77 | $5.49B | $126.17M | ||
| 14 | LTCLitecoin | $59.05 | -1.48% | 58.8660.38 | $4.59B | $210.91M | ||
| 15 | UNIUniswap | $7.11 | -3.48% | 7.097.42 | $4.44B | $278.53M |
暗号資産価格について
- 暗号資産の時価総額は、現在の価格に循環供給量を掛けることで算出されます。時価総額が価格を直接決めるわけではありません。価格は需給によって決まり、時価総額は通貨の相対的な規模や安定性を示します。一般的に、時価総額が大きい通貨は、小さい通貨より価格変動が小さい傾向があります。供給量が一定のままの場合、価格が変動すると、それに比例して時価総額も変動します。
免責事項
Bybitでのやその他デジタル資産の購入を含む暗号資産への投資には、大きな市場リスクが伴います。お探しのデジタル資産が現在Bybitで取り扱われていない場合でも、将来的に取り扱いが開始される可能性があります。Bybitはいかなる投資結果についても責任を負いません。ここに記載されている価格情報やその他のデータは、公開情報から取得したものであり、情報提供のみを目的としています。本コンテンツは、いかなるデジタル資産の購入、売却、または保有を推奨したり、財務上の助言や提案を構成したりするものではありません。デジタル資産の取引や保有を行う前に、お客様ご自身の財務状況やリスク許容度を慎重に検討し、必要に応じて法律、税務、または投資の専門家にご相談ください。詳細については、Bybitの利用規約をご参照ください。