本日の暗号資産価格
全トークンのリアルタイム価格、時価総額、24時間の値動きを追跡できます。最新の暗号資産価格情報を、1ヶ所でまとめて確認しましょう。
すべての暗号資産
| # | 暗号資産 | 価格 | 24H変動率 | 24H範囲 | 時価総額 | 24h出来高 | 24Hチャート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $83,317.00 | +2.29% | 81,273.0083,568.00 | $1.67T | $28.14B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,454.07 | +2.96% | 2,380.102,471.63 | $299.81B | $12.94B | ||
| 3 | USDTTether | $0.9990 | -0.01% | 0.99900.9993 | $182.76B | $52.06B | ||
| 4 | BNBBNB | $745.56 | +2.35% | 727.18749.03 | $98.05B | $729.85M | ||
| 5 | XRPXRP | $1.36 | +5.02% | 1.291.37 | $85.69B | $1.61B | ||
| 6 | USDCUSDC | $0.9994 | -0.04% | 0.99831.00 | $72.07B | $18.57B | ||
| 7 | SOLSolana | $106.48 | +2.32% | 103.90107.93 | $62.79B | $2.62B | ||
| 8 | STETHLido Staked Ether | $2,453.98 | +2.96% | 2,380.292,471.47 | $23.74B | $13.06M | ||
| 9 | DOGEDogecoin | $0.0819 | +3.70% | 0.07900.0822 | $12.81B | $476.37M | ||
| 10 | LINKChainlink | $12.33 | +3.53% | 11.9112.46 | $9.46B | $259.94M | ||
| 11 | ADACardano | $0.2250 | +4.19% | 0.21580.2260 | $8.46B | $276.94M | ||
| 12 | XLMStellar | $0.1840 | +4.76% | 0.17530.1849 | $6.48B | $131.80M | ||
| 13 | BCHBitcoin Cash | $287.19 | +5.08% | 272.34289.96 | $5.77B | $165.49M | ||
| 14 | LTCLitecoin | $61.71 | +4.78% | 58.2762.10 | $4.80B | $297.68M | ||
| 15 | UNIUniswap | $7.45 | +4.42% | 7.117.75 | $4.66B | $535.85M |
暗号資産価格について
- 暗号資産の時価総額は、現在の価格に循環供給量を掛けることで算出されます。時価総額が価格を直接決めるわけではありません。価格は需給によって決まり、時価総額は通貨の相対的な規模や安定性を示します。一般的に、時価総額が大きい通貨は、小さい通貨より価格変動が小さい傾向があります。供給量が一定のままの場合、価格が変動すると、それに比例して時価総額も変動します。
免責事項
Bybitでのやその他デジタル資産の購入を含む暗号資産への投資には、大きな市場リスクが伴います。お探しのデジタル資産が現在Bybitで取り扱われていない場合でも、将来的に取り扱いが開始される可能性があります。Bybitはいかなる投資結果についても責任を負いません。ここに記載されている価格情報やその他のデータは、公開情報から取得したものであり、情報提供のみを目的としています。本コンテンツは、いかなるデジタル資産の購入、売却、または保有を推奨したり、財務上の助言や提案を構成したりするものではありません。デジタル資産の取引や保有を行う前に、お客様ご自身の財務状況やリスク許容度を慎重に検討し、必要に応じて法律、税務、または投資の専門家にご相談ください。詳細については、Bybitの利用規約をご参照ください。