| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
R RedSnout ![]() 138 Order(s)| 100 % | | 7.245.403,50 KGS | 0,01068847 BTC 500,00 ~ 6.999,00 KGS | Mehlores escolhas para novos usuários | |
B BINDEALER ![]() ![]() 539 Order(s)| 99 % | | 6.296.255,64 KGS | 0,06000000 BTC 30.000,00 ~ 377.775,33 KGS | ||
W WinsExch ![]() ![]() 2.230 Order(s)| 100 % | | 6.688.064,77 KGS | 0,13600000 BTC 15.000,00 ~ 909.576,80 KGS | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 539 Order(s)| 99 % | | 6.848.578,32 KGS | 0,02244237 BTC 10.000,00 ~ 153.698,32 KGS | ||
W WinsExch ![]() ![]() 2.230 Order(s)| 100 % | | 7.245.403,50 KGS | 0,13477188 BTC 3.000,00 ~ 976.476,65 KGS | ||
R RedSnout ![]() 138 Order(s)| 100 % | | 7.245.403,50 KGS | 0,01068847 BTC 500,00 ~ 6.999,00 KGS | ||
Ⓜ Ⓜ️ BEST_CHANGE 49 Order(s)| 100 % | | 7.245.403,50 KGS | 0,00412646 BTC 362,27 ~ 29.897,86 KGS |







