| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | |
|---|---|---|---|---|
Mehlores escolhas para novos usuários | ||||
A A-change 252 Order(s)| 99 % | 1.891,389 EUR | 0,07330003 ETH 5,000 ~ 138,638 EUR | EUR Balance | |
A A-change 252 Order(s)| 99 % | 1.891,389 EUR | 0,07330003 ETH 5,000 ~ 138,638 EUR | EUR Balance | |
A alvik 13.617 Order(s)| 100 % | 1.985,218 EUR | 0,29310000 ETH 2,000 ~ 581,867 EUR | EUR Balance | |
T TrustedMerchant 41 Order(s)| 83 % | 1.985,218 EUR | 1,00000000 ETH 10,000 ~ 1.985,218 EUR | EUR Balance | |
S Super fast 1.280 Order(s)| 99 % | 2.041,404 EUR | 0,26000000 ETH 20,000 ~ 530,765 EUR | EUR Balance | |
I ilya3467 103 Order(s)| 98 % | 2.245,544 EUR | 0,10351845 ETH 2,245 ~ 232,455 EUR | EUR Balance | |
B BINDEALER 205 Order(s)| 96 % | 2.340,872 EUR | 0,80000000 ETH 100,000 ~ 1.872,697 EUR | Jusan Bank DemirBank Bakai Bank | |
F Fast Trade 19 Order(s)| 95 % | 2.341,060 EUR | 0,28418807 ETH 2,341 ~ 665,301 EUR | EUR Balance | |
I ilya3467 103 Order(s)| 98 % | 2.341,060 EUR | 0,10351845 ETH 30,000 ~ 242,342 EUR | EUR Balance Revolut ZEN.COM | |
I ilya3467 103 Order(s)| 98 % | 2.341,060 EUR | 0,10351845 ETH 30,000 ~ 242,342 EUR | Monobank (card) Privat Bank PUMB | |
I ilya3467 103 Order(s)| 98 % | 2.341,060 EUR | 0,10351845 ETH 30,000 ~ 200,000 EUR | ING SEPA Swedbank | |







