| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Mehlores escolhas para novos usuários | ||||
I ilya3467 336 Order(s)| 98 % | 25,10 CZK | 739,894902 USDC 600,00 ~ 8.000,00 CZK | Revolut ZEN.COM Paysend.com | |
V VALENTYN 361 Order(s)| 100 % | 23,53 CZK | 1.682,156204 USDC 8.000,00 ~ 39.581,13 CZK | Revolut Paysend.com | |
P P2PM_99 109 Order(s)| 97 % | 23,53 CZK | 3.000,000000 USDC 2.500,00 ~ 60.000,00 CZK | Revolut ZEN.COM Paysend.com | |
L LVD 141 Order(s)| 98 % | 23,80 CZK | 2.540,707072 USDC 4.000,00 ~ 12.000,00 CZK | Revolut ZEN.COM Privat Bank | |
I ilya3467 336 Order(s)| 98 % | 25,10 CZK | 739,894902 USDC 600,00 ~ 8.000,00 CZK | Revolut ZEN.COM Paysend.com | |
M Milan_UA 164 Order(s)| 95 % | 25,10 CZK | 915,317459 USDC 20.000,00 ~ 22.974,46 CZK | Wise | |







