| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Em destaque L Liquidity_King ![]() ![]() 3,740 AED 10.087,6750 USDT1.000,000 ~ 37.727,904 AED Em destaque B Bosko boss ![]() ![]() 3,735 AED 10.986,9531 USDT1.000,000 ~ 41.036,269 AED | ||||
P PIRES 6 Order(s)| 100 % | 3,672 AED | 3,0000 USDT 10,000 ~ 11,016 AED | ||
P part 433 Order(s)| 100 % | | 3,678 AED | 3.834,8429 USDT 100,000 ~ 6.000,000 AED | ||
P PhoenixEx2 ![]() 432 Order(s)| 100 % | | 3,684 AED | 5.185,9320 USDT 1.000,000 ~ 19.104,973 AED | ||
E essso ![]() 906 Order(s)| 99 % | | 3,684 AED | 2.840,3374 USDT 1.000,000 ~ 10.463,802 AED | ||
IqoniqVentures 70 Order(s)| 100 % | | 3,684 AED | 1.000,0000 USDT 2.000,000 ~ 3.684,000 AED | ||
C Caviar8ball 301 Order(s)| 97 % | | 3,684 AED | 31.213,8982 USDT 1.000,000 ~ 114.992,000 AED | ||
E Ethan·Waters 72 Order(s)| 98 % | | 3,685 AED | 3.000,0000 USDT 5.000,000 ~ 5.000,000 AED | ||
T tradefast7071 366 Order(s)| 98 % | | 3,685 AED | 891,4519 USDT 400,000 ~ 3.285,000 AED | ||
G GoloAE 296 Order(s)| 96 % | 3,688 AED | 4.861,5282 USDT 15.000,000 ~ 17.929,316 AED | ||
I iqoniqcap ![]() 491 Order(s)| 100 % | | 3,689 AED | 82.138,3893 USDT 5.000,000 ~ 25.000,000 AED | ||







