| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
D Deniss.BT ![]() 748 Order(s)| 99 % | | 1.510,00 ARS | 5.000,0000 USDT 200.000,00 ~ 7.550.000,00 ARS | Em destaque | |
M MAZ2025 ![]() 649 Order(s)| 96 % | | 1.492,45 ARS | 9,0008 USDT 1.499,00 ~ 13.433,24 ARS | ||
E El_Jai ![]() 2.735 Order(s)| 99 % | | 1.492,99 ARS | 1.635,7110 USDT 30.000,00 ~ 2.442.100,16 ARS | ||
C CasadeCambioYA ![]() 519 Order(s)| 96 % | 1.494,89 ARS | 1.800,0000 USDT 150.000,00 ~ 2.690.802,00 ARS | ||
S Scalpercripto ![]() 468 Order(s)| 99 % | | 1.494,90 ARS | 21,9105 USDT 10.000,00 ~ 32.754,00 ARS | ||
C Cripto_Arg ![]() 688 Order(s)| 90 % | | 1.495,00 ARS | 26.552,8264 USDT 500.000,00 ~ 39.696.475,46 ARS | ||
T The_Criptoneta ![]() 241 Order(s)| 92 % | | 1.495,95 ARS | 6.000,0000 USDT 400.000,00 ~ 8.975.700,00 ARS | ||
C CryptoFuture1 ![]() 261 Order(s)| 100 % | | 1.496,00 ARS | 8.072,0756 USDT 100.000,00 ~ 12.075.825,09 ARS | ||
G ghabrecrypto ![]() 1.926 Order(s)| 99 % | | 1.496,00 ARS | 1.092,8527 USDT 30.000,00 ~ 1.634.907,63 ARS | ||
T tuscryptoya ![]() 231 Order(s)| 100 % | | 1.496,25 ARS | 894,6255 USDT 50.000,00 ~ 1.338.583,40 ARS | ||
A alvitradder ![]() 558 Order(s)| 95 % | | 1.496,30 ARS | 2.364,8086 USDT 150.000,00 ~ 3.538.463,10 ARS |







