| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A alvik ![]() ![]() 12.251 Order(s)| 100 % | 5,078 BRL | 40.564,9052 USDT 200,00 ~ 11.000,00 BRL | Mehlores escolhas para novos usuários | |
B BEEBIETHIRD🇧🇷 19 Order(s)| 100 % | 4,221 BRL | 3,2393 USDT 10,00 ~ 10,00 BRL | ||
M Mami987 7 Order(s)| 87 % | 5,012 BRL | 5,0000 USDT 10,00 ~ 11,00 BRL | ||
A alvik ![]() ![]() 12.251 Order(s)| 100 % | 5,078 BRL | 40.564,9052 USDT 200,00 ~ 11.000,00 BRL | ||
Peloviski_DN ![]() 361 Order(s)| 96 % | | 5,078 BRL | 2.000,0000 USDT 500,00 ~ 10.156,00 BRL | ||
A alvik ![]() ![]() 12.251 Order(s)| 100 % | 5,080 BRL | 40.564,9052 USDT 300,00 ~ 206.069,71 BRL | ||
MZ Digital ![]() ![]() 251 Order(s)| 99 % | 5,080 BRL | 52.019,6850 USDT 10,00 ~ 264.259,99 BRL | ||
ComprarBitcoin ![]() ![]() 115 Order(s)| 100 % | 5,081 BRL | 1.963,9782 USDT 10,00 ~ 9.978,97 BRL | ||
Caldeira_OTC 32 Order(s)| 100 % | 5,082 BRL | 1.000,0000 USDT 10,00 ~ 5.082,00 BRL | ||
C CAYO_EXCHANGE♻️ 129 Order(s)| 100 % | | 5,083 BRL | 8,3439 USDT 10,00 ~ 42,41 BRL | ||
A AssemPro 148 Order(s)| 96 % | | 5,083 BRL | 806,1137 USDT 200,00 ~ 4.097,47 BRL |







