| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S shawqi_abunijim ![]() 223 Order(s)| 100 % | | 0,716 JOD | 576,8703 USDT 40,000 ~ 200,000 JOD | Mehlores escolhas para novos usuários | |
A ALSNAID ![]() 465 Order(s)| 100 % | | 0,714 JOD | 701,9469 USDT 200,000 ~ 501,190 JOD | ||
H hamza91 ![]() 190 Order(s)| 100 % | | 0,714 JOD | 4.049,3210 USDT 150,000 ~ 2.891,215 JOD | ||
A ALSNAID ![]() 465 Order(s)| 100 % | | 0,714 JOD | 3.900,0000 USDT 200,000 ~ 2.784,600 JOD | ||
J jbour ![]() 296 Order(s)| 100 % | | 0,714 JOD | 3.184,0579 USDT 200,000 ~ 2.273,417 JOD | ||
M mahmood80 47 Order(s)| 100 % | | 0,714 JOD | 1.678,0286 USDT 100,000 ~ 1.198,112 JOD | ||
F faisalmoh 734 Order(s)| 98 % | | 0,714 JOD | 1.263,7687 USDT 90,000 ~ 902,330 JOD | ||
C crypto_exh 18 Order(s)| 94 % | 0,714 JOD | 3.393,7555 USDT 200,000 ~ 2.423,141 JOD | ||
R RABE3_XO ![]() 113 Order(s)| 100 % | | 0,715 JOD | 2.131,6678 USDT 200,000 ~ 1.524,142 JOD | ||
Z zghoul25 ![]() 43 Order(s)| 95 % | 0,715 JOD | 8.507,1535 USDT 100,000 ~ 2.500,000 JOD | ||
N NemClay 692 Order(s)| 100 % | | 0,715 JOD | 415,0961 USDT 50,000 ~ 296,793 JOD |







