| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Mehlores escolhas para novos usuários | ||||
S Samsonin 568 Order(s)| 100 % | 90,40 KGS Super | 553,0973 USDT 3.888,00 ~ 30.000,00 KGS | mBank Commercial bank Kyrgyzstan Elcart | |
M MONEY888 136 Order(s)| 93 % | 78,78 KGS Super | 3.849,4212 USDT 150.000,00 ~ 150.000,00 KGS | Mobile Top-up Bank Transfer | |
М Михаил .1977 177 Order(s)| 100 % | 88,09 KGS Super | 458,9468 USDT 25.000,00 ~ 40.428,62 KGS | Optima Bank DemirBank Bakai Bank | |
A AKMATOV1 1.283 Order(s)| 97 % | 88,10 KGS Super | 12.542,9869 USDT 15.000,00 ~ 1.105.037,14 KGS | Optima Bank O!Money | |
B Bereke-Transfer 1.806 Order(s)| 99 % | 88,18 KGS Super | 411,8564 USDT 5.000,00 ~ 36.317,49 KGS | Optima Bank DemirBank Aiyl Bank | |
L Liliya1776 876 Order(s)| 99 % | 88,20 KGS Super | 5.897,6369 USDT 10.000,00 ~ 520.171,57 KGS | Optima Bank O!Money | |
D drismailsial 470 Order(s)| 96 % | 88,24 KGS Super | 183,2337 USDT 1.000,00 ~ 16.168,54 KGS | Optima Bank O!Money | |
A Aziz#12 147 Order(s)| 93 % | 88,24 KGS Super | 1.300,0000 USDT 15.000,00 ~ 114.712,00 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
T Tolonbaevb 306 Order(s)| 93 % | 88,25 KGS Super | 180,4496 USDT 2.000,00 ~ 15.924,67 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
S satybald1ev7 628 Order(s)| 98 % | 88,27 KGS Super | 1.398,5286 USDT 5.000,00 ~ 123.448,11 KGS | Optima Bank DemirBank O!Money | |
D dadabaevw 589 Order(s)| 98 % | 88,28 KGS Super | 668,7564 USDT 8.000,00 ~ 59.037,81 KGS | mBank DemirBank O!Money | |







