| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Em destaque | ||||
A AXIS12 132 Order(s)| 100 % | 3,512 PEN Super | 7.498,5785 USDT 2.000,000 ~ 26.335,007 PEN | BBVA Interbank | |
V VipService_ 44 Order(s)| 100 % | 3,494 PEN Super | 400,0000 USDT 500,000 ~ 1.397,600 PEN | BBVA | |
M MYCriptoService 1.563 Order(s)| 98 % | 3,495 PEN Super | 4.004,5604 USDT 700,000 ~ 13.995,938 PEN | BBVA Credit Bank of Peru Interbank | |
W willytechnology 1.180 Order(s)| 99 % | 3,504 PEN Super | 553,0511 USDT 30,000 ~ 1.937,891 PEN | Plin Banco de Credito Interbank | |
C COMERCIO-1 20 Order(s)| 95 % | 3,504 PEN Super | 430,9035 USDT 50,000 ~ 1.509,885 PEN | Credit Bank of Peru Banco de Credito Yape | |
DagonsInvestor 402 Order(s)| 97 % | 3,505 PEN Super | 1.009,0192 USDT 100,000 ~ 3.536,612 PEN | Credit Bank of Peru Banco de Credito Interbank | |
R Rocu 1.096 Order(s)| 99 % | 3,505 PEN | 43,4718 USDT 30,000 ~ 152,368 PEN | Plin Banco de Credito Interbank | |
L LosLlanosRemesa 989 Order(s)| 100 % | 3,506 PEN Super | 3.473,3838 USDT 20,000 ~ 12.177,683 PEN | Credit Bank of Peru BBVA Plin | |
E Ecu.chan 127 Order(s)| 98 % | 3,507 PEN Super | 2.539,7535 USDT 50,000 ~ 8.906,915 PEN | BBVA Plin Banco de Credito | |
C CryptoRa 262 Order(s)| 100 % | 3,508 PEN Super | 2.147,2791 USDT 20,000 ~ 7.532,655 PEN | Credit Bank of Peru BBVA Plin | |
B BetterOption 2.001 Order(s)| 98 % | 3,509 PEN Super | 32.333,2963 USDT 20,000 ~ 50.000,000 PEN | BBVA Credit Bank of Peru Interbank | |







