| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
R RedSegura ![]() 136 Order(s)| 91 % | 3,435 PEN | 1.233,1070 USDT 100,000 ~ 4.235,722 PEN | Mehlores escolhas para novos usuários | |
M MetaFXPerú ![]() 79 Order(s)| 100 % | | 3,418 PEN | 17.860,2762 USDT 3.000,000 ~ 20.000,000 PEN | ||
R RedSegura ![]() 136 Order(s)| 91 % | 3,435 PEN | 1.233,1070 USDT 100,000 ~ 4.235,722 PEN | ||
_ _NAKAMAs 53 Order(s)| 89 % | 3,438 PEN | 228,2915 USDT 10,000 ~ 784,866 PEN | ||
C CAYO_EXCHANGE♻️ 121 Order(s)| 100 % | | 3,440 PEN | 7,8087 USDT 8,000 ~ 26,861 PEN | ||
A Ajrs 23 Order(s)| 100 % | 3,442 PEN | 216,3557 USDT 8,000 ~ 744,696 PEN | ||
C CRISTOACTIVO ![]() 258 Order(s)| 99 % | 3,454 PEN | 1.579,6516 USDT 8,000 ~ 5.456,116 PEN | ||
C CRISTOACTIVO ![]() 258 Order(s)| 99 % | 3,454 PEN | 1.579,6516 USDT 8,000 ~ 5.456,116 PEN | ||
M Monexa💲 50 Order(s)| 100 % | | 3,461 PEN | 216,4349 USDT 300,000 ~ 749,081 PEN | ||
F fastcrypto🤴0 13 Order(s)| 86 % | 3,471 PEN | 3,2375 USDT 8,000 ~ 11,237 PEN | ||
C CambiosPakito⚡ 206 Order(s)| 99 % | | 3,515 PEN | 2.048,5580 USDT 100,000 ~ 4.000,000 PEN |







