| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A Arbitex ![]() 294 Order(s)| 97 % | 9,59 TJS | 210,9707 USDT 500,00 ~ 2.023,20 TJS | Mehlores escolhas para novos usuários | |
A ANUSHERVONN 50 Order(s)| 100 % | 9,45 TJS | 1.215,5555 USDT 2.000,00 ~ 11.486,99 TJS | ||
~ ~n1ke~ 345 Order(s)| 97 % | 9,46 TJS | 3.903,3122 USDT 2.000,00 ~ 36.925,33 TJS | ||
T tajo 19 Order(s)| 95 % | 9,46 TJS | 237,0299 USDT 1.500,00 ~ 2.242,30 TJS | ||
M MirzoTursunzoda ![]() ![]() 1.283 Order(s)| 100 % | 9,48 TJS | 64.788,5022 USDT 20.000,00 ~ 500.000,00 TJS | ||
Z ZeRo 340 Order(s)| 100 % | 9,48 TJS | 15.000,0000 USDT 10.000,00 ~ 142.200,00 TJS | ||
E EMRYSME ![]() ![]() 1.074 Order(s)| 100 % | 9,49 TJS | 52.768,5137 USDT 2.000,00 ~ 500.000,00 TJS | ||
M MirzoTursunzoda ![]() ![]() 1.283 Order(s)| 100 % | 9,50 TJS | 87.473,6843 USDT 20.000,00 ~ 500.000,00 TJS | ||
2 28_𝙁𝘼𝙈𝙄𝙇𝙔_🦁 ![]() 2.721 Order(s)| 100 % | 9,50 TJS | 4,3658 USDT 20,00 ~ 41,47 TJS | ||
Z zarif77 63 Order(s)| 100 % | 9,50 TJS | 53,2851 USDT 500,00 ~ 506,20 TJS | ||
J Juraev11 364 Order(s)| 100 % | 9,50 TJS | 27.667,3966 USDT 5.000,00 ~ 262.840,26 TJS |







