| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S Skudetta ![]() 956 Order(s)| 100 % | 46,30 TRY | 40,0000 USDT 1.300,00 ~ 1.300,01 TRY | Mehlores escolhas para novos usuários | |
D daniknexuss 7 Order(s)| 100 % | 43,00 TRY | 4,2877 USDT 43,00 ~ 43,00 TRY | ||
C CLICKTOMYORDER� 7 Order(s)| 100 % | 43,50 TRY | 5,0265 USDT 55,00 ~ 55,00 TRY | ||
A azhiev 272 Order(s)| 90 % | 46,20 TRY | 17,0000 USDT 600,00 ~ 600,00 TRY | ||
W Wonderful20 277 Order(s)| 98 % | 46,21 TRY | 5.071,2460 USDT 15.000,00 ~ 234.342,27 TRY | ||
F fast_exch_RUS💎 105 Order(s)| 100 % | 46,22 TRY | 1.293,6604 USDT 9.000,00 ~ 59.792,98 TRY | ||
S Sheih 522 Order(s)| 99 % | 46,25 TRY | 10.000,0001 USDT 20.000,00 ~ 400.000,00 TRY | ||
S Skudetta ![]() 956 Order(s)| 100 % | 46,30 TRY | 40,0000 USDT 1.300,00 ~ 1.300,01 TRY | ||
C CHANGE.ОБМЕНصرف 95 Order(s)| 90 % | 46,39 TRY | 1.551,1410 USDT 15.000,00 ~ 71.957,43 TRY | ||
F fast_exch_RUS💎 105 Order(s)| 100 % | 46,40 TRY | 1.293,6604 USDT 9.000,00 ~ 60.025,84 TRY | ||
C CHANGE.ОБМЕНصرف 95 Order(s)| 90 % | 46,44 TRY | 1.551,1410 USDT 14.000,00 ~ 72.034,98 TRY |







