| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A Alkaeda ![]() 1.346 Order(s)| 99 % | | 801,999 VES | 100,0000 USDT 801,999 ~ 80.199,900 VES | Mehlores escolhas para novos usuários | |
A Alkaeda ![]() 1.346 Order(s)| 99 % | | 801,999 VES | 100,0000 USDT 801,999 ~ 80.199,900 VES | ||
J jadegs ![]() 3.210 Order(s)| 99 % | | 802,000 VES | 1.348,3216 USDT 10.000,000 ~ 1.081.353,923 VES | ||
S stargba ![]() 2.219 Order(s)| 99 % | | 802,000 VES | 290,6232 USDT 17.000,000 ~ 233.079,806 VES | ||
D Duro_Veloz ![]() 4.288 Order(s)| 98 % | | 802,000 VES | 334,9942 USDT 3.000,000 ~ 268.665,348 VES | ||
J jhoanarte ![]() 134 Order(s)| 91 % | | 802,000 VES | 373,5212 USDT 10.000,000 ~ 299.564,002 VES | ||
P Piña_VES ![]() 1.273 Order(s)| 90 % | | 802,000 VES | 644,8741 USDT 30.000,000 ~ 517.189,028 VES | ||
Y yonelpro ![]() 1.246 Order(s)| 98 % | | 802,600 VES | 176,1019 USDT 5.000,000 ~ 141.339,384 VES | ||
G Ganmcrip ![]() 147 Order(s)| 100 % | | 802,900 VES | 65,5093 USDT 802,900 ~ 30.000,000 VES | ||
E Emichanges ![]() 1.129 Order(s)| 98 % | | 804,399 VES | 2.123,8649 USDT 16.500,000 ~ 300.000,000 VES | ||
C cripto.vzla ![]() 697 Order(s)| 98 % | 804,997 VES | 941,2835 USDT 50.000,000 ~ 757.730,393 VES |







