| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
X XCHAINGER ![]() ![]() 1.538 Order(s)| 98 % | 1.600.474,00 CZK | 1,99216147 BTC 2.000,00 ~ 1.100.000,00 CZK | Mehlores escolhas para novos usuários | |
PLUMEX ![]() ![]() 350 Order(s)| 99 % | 1.608.639,83 CZK | 2,00000000 BTC 10.000,00 ~ 1.100.000,00 CZK | ||
B Brognius 21 183 Order(s)| 86 % | 1.600.474,15 CZK | 0,05772071 BTC 1.900,00 ~ 92.380,50 CZK | ||
XCHAINGER ![]() ![]() 1.538 Order(s)| 98 % | 1.600.474,00 CZK | 1,99216147 BTC 2.000,00 ~ 1.100.000,00 CZK | ||
N NursultanTokaev ![]() 1.141 Order(s)| 99 % | 1.584.142,78 CZK | 2,00000000 BTC 12.500,00 ~ 2.000.000,00 CZK | ||
B Btcfaster 440 Order(s)| 99 % | 1.570.261,11 CZK | 1,00000000 BTC 10.000,00 ~ 1.100.000,00 CZK | ||
KB_BUSINESS ![]() 1 Order(s)| 100 % | 1.551.480,04 CZK | 2,00000000 BTC 100.000,00 ~ 1.100.000,00 CZK | ||
X XchangeGlobal 153 Order(s)| 100 % | 1.536.781,81 CZK | 2,00000000 BTC 80.000,00 ~ 150.000,00 CZK | ||
T The_Verified_🛡️ ![]() 763 Order(s)| 93 % | 1.535.148,67 CZK | 2,00000000 BTC 2.500,00 ~ 1.100.000,00 CZK | ||
D Daxmichy 129 Order(s)| 94 % | 1.535.148,67 CZK | 0,99921279 BTC 1.000,00 ~ 1.533.940,18 CZK | ||
F Fast ⚡️ ![]() 790 Order(s)| 98 % | 1.526.982,99 CZK | 1,00000000 BTC 15.000,00 ~ 1.100.000,00 CZK |







