| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
L LeonardoSCA ![]() 271 Order(s)| 93 % | 261.957,436 PEN | 0,99447463 BTC 50,000 ~ 5.000,000 PEN | Mehlores escolhas para novos usuários | |
L LeonardoSCA ![]() 271 Order(s)| 93 % | 261.957,436 PEN | 0,99447463 BTC 50,000 ~ 5.000,000 PEN | ||
R RemesasGoldLion 112 Order(s)| 99 % | 260.924,544 PEN | 0,00896020 BTC 50,000 ~ 2.337,936 PEN | ||
C CRISTOACTIVO ![]() 421 Order(s)| 100 % | 260.871,575 PEN | 0,50000000 BTC 50,000 ~ 12.499,000 PEN | ||
N NAPexhange ![]() 398 Order(s)| 98 % | 259.282,509 PEN | 2,00000000 BTC 350,000 ~ 190.000,000 PEN | ||
W willytechnology ![]() 1.334 Order(s)| 99 % | 256.898,911 PEN | 0,23506759 BTC 280,000 ~ 15.000,000 PEN | ||
C CRYPTODERBTCLIM 23 Order(s)| 100 % | 251.602,027 PEN | 0,97670129 BTC 50,000 ~ 15.000,000 PEN | ||
T The_Verified_🛡️ ![]() 747 Order(s)| 92 % | 227.766,045 PEN | 2,00000000 BTC 300,000 ~ 190.000,000 PEN | ||
I IOFPCOIN 73 Order(s)| 100 % | 211.875,391 PEN | 0,99983367 BTC 25,000 ~ 10.000,000 PEN | ||
I IOFPCOIN 73 Order(s)| 100 % | 211.875,391 PEN | 1,00000000 BTC 25,000 ~ 10.000,000 PEN | ||
N NexusSwap ![]() 51 Order(s)| 100 % | 199.000,000 PEN | 2,00000000 BTC 100,000 ~ 8.888,000 PEN |







