| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
L luck-matt ![]() 2.162 Order(s)| 99 % | 3.066.760,72 ARS | 29,65974340 ETH 10.000,00 ~ 17.000.000,00 ARS | Mehlores escolhas para novos usuários | |
L luck-matt ![]() 2.162 Order(s)| 99 % | 3.066.760,72 ARS | 29,65974340 ETH 10.000,00 ~ 17.000.000,00 ARS | ||
N NAPexhange ![]() 398 Order(s)| 98 % | 3.031.222,25 ARS | 29,91000000 ETH 300.000,00 ~ 20.000.000,00 ARS | ||
L legend-trader 162 Order(s)| 97 % | 3.030.000,00 ARS | 30,00000000 ETH 500.000,00 ~ 90.900.000,00 ARS | ||
L legend-trader 162 Order(s)| 97 % | 3.020.000,00 ARS | 30,00000000 ETH 280.000,00 ~ 90.600.000,00 ARS | ||
M maurinho ![]() 308 Order(s)| 97 % | 3.016.290,12 ARS | 0,70000000 ETH 50.000,00 ~ 1.000.000,00 ARS | ||
L legend-trader 162 Order(s)| 97 % | 3.000.000,00 ARS | 30,00000000 ETH 150.000,00 ~ 90.000.000,00 ARS | ||
T titotito ![]() 31 Order(s)| 96 % | 2.986.127,22 ARS | 6,00000000 ETH 40.000,00 ~ 17.916.763,32 ARS | ||
N NAPexhange ![]() 398 Order(s)| 98 % | 2.956.561,61 ARS | 30,00000000 ETH 100.000,00 ~ 20.000.000,00 ARS | ||
C COSME-FULANITO ![]() 14 Order(s)| 51 % | 2.866.968,83 ARS | 29,84199997 ETH 50.000,00 ~ 20.000.000,00 ARS | ||
L leo_zx ![]() 254 Order(s)| 98 % | 2.688.380,56 ARS | 30,00000000 ETH 200.000,00 ~ 80.651.416,80 ARS |







