| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
H HX ![]() ![]() 2.683 Order(s)| 99 % | 10.993,290 BRL | 3,16431200 ETH 15,00 ~ 34.786,10 BRL | Mehlores escolhas para novos usuários | |
V VIP_LRS 7 Order(s)| 35 % | 11.000,000 BRL | 29,97980150 ETH 11,00 ~ 260.000,00 BRL | ||
H HX ![]() ![]() 2.683 Order(s)| 99 % | 10.993,290 BRL | 3,16431200 ETH 15,00 ~ 34.786,10 BRL | ||
Intermediação ![]() 3.376 Order(s)| 99 % | 10.968,792 BRL | 30,00000000 ETH 150,00 ~ 140.000,00 BRL | ||
A Ahmed2R ![]() 275 Order(s)| 100 % | 10.924,696 BRL | 2,00000000 ETH 10,92 ~ 21.849,39 BRL | ||
C COINBroker ![]() 2.439 Order(s)| 100 % | 10.913,672 BRL | 29,86404717 ETH 100,00 ~ 45.000,00 BRL | ||
No_Wait ![]() 115 Order(s)| 96 % | 10.913,672 BRL | 23,50655823 ETH 10.000,00 ~ 256.542,86 BRL | ||
Leonardo25 ![]() 10 Order(s)| 100 % | 10.858,553 BRL | 28,55475195 ETH 1.000,00 ~ 50.000,00 BRL | ||
B bestchange.kh ![]() 986 Order(s)| 100 % | 10.836,505 BRL | 2,11949466 ETH 500,00 ~ 10.000,00 BRL | ||
A Ahmed2R ![]() 275 Order(s)| 100 % | 10.494,764 BRL | 1,94107086 ETH 25,00 ~ 20.371,08 BRL | ||
T TrustedMerchant ![]() 167 Order(s)| 91 % | 10.472,716 BRL | 9,93409172 ETH 50,00 ~ 104.036,92 BRL |







