| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
B bestchange.kh ![]() 1.083 Order(s)| 99 % | | 8.644,550 BRL | 2,11949466 ETH 500,00 ~ 10.000,00 BRL | Mehlores escolhas para novos usuários | |
B bestchange.kh ![]() 1.083 Order(s)| 99 % | | 8.644,550 BRL | 2,11949466 ETH 500,00 ~ 10.000,00 BRL | ||
S Super fast ![]() 693 Order(s)| 100 % | | 8.539,979 BRL | 30,00000000 ETH 150,00 ~ 8.000,00 BRL | ||
X XchangeGlobal 289 Order(s)| 97 % | | 8.365,694 BRL | 29,00000000 ETH 1.000,00 ~ 50.000,00 BRL | ||
T TrustedMerchant ![]() 282 Order(s)| 93 % | 8.278,551 BRL | 9,93409172 ETH 50,00 ~ 82.239,88 BRL | ||
Z Zoloto ![]() ![]() 683 Order(s)| 100 % | | 7.958,738 BRL | 30,00000000 ETH 2.000,00 ~ 75.000,00 BRL | ||
A alvik ![]() ![]() 12.038 Order(s)| 100 % | | 7.929,981 BRL | 30,00000000 ETH 100,00 ~ 70.000,00 BRL | ||
E Edenfort• ![]() 1.160 Order(s)| 98 % | | 7.929,981 BRL | 4,00000000 ETH 10,00 ~ 31.719,92 BRL | ||
V VIP_LRS 315 Order(s)| 97 % | 7.500,000 BRL | 15,00000000 ETH 10,00 ~ 112.500,00 BRL |







