| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
M Mr Fortune ![]() 168 Order(s)| 90 % | 1.510,917 GBP | 20,00000000 ETH 50,000 ~ 1.000,000 GBP | Mehlores escolhas para novos usuários | |
R Realtime_Market ![]() 471 Order(s)| 88 % | 1.584,077 GBP | 30,00000000 ETH 500,000 ~ 10.000,000 GBP | ||
R Realtime_Market ![]() 471 Order(s)| 88 % | 1.584,077 GBP | 30,00000000 ETH 500,000 ~ 10.000,000 GBP | ||
F Fast ⚡️ ![]() 762 Order(s)| 99 % | 1.562,606 GBP | 14,50000000 ETH 300,000 ~ 22.657,787 GBP | ||
F Fast ⚡️ ![]() 762 Order(s)| 99 % | 1.562,606 GBP | 13,46145452 ETH 300,000 ~ 21.034,949 GBP | ||
N NursultanTokaev ![]() 1.036 Order(s)| 99 % | 1.542,725 GBP | 30,00000000 ETH 500,000 ~ 46.281,750 GBP | ||
N NAPexhange ![]() 387 Order(s)| 98 % | 1.542,725 GBP | 30,00000000 ETH 100,000 ~ 46.281,750 GBP | ||
# #MONEY _MUNCH ![]() 931 Order(s)| 98 % | 1.526,821 GBP | 12,14020337 ETH 200,000 ~ 3.842,000 GBP | ||
@ @ABDUL-FX ![]() 788 Order(s)| 98 % | 1.512,507 GBP | 29,55827926 ETH 100,000 ~ 40.000,000 GBP | ||
Z Zoloto ![]() ![]() 667 Order(s)| 100 % | 1.511,076 GBP | 30,00000000 ETH 200,000 ~ 15.000,000 GBP | ||
KB_BUSINESS ![]() 1 Order(s)| 100 % | 1.510,917 GBP | 30,00000000 ETH 2.000,000 ~ 40.000,000 GBP |







