| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
K KingLiam ![]() 154 Order(s)| 91 % | 4.587,12 ILS | 30,00000000 ETH 7,00 ~ 137.613,60 ILS | Mehlores escolhas para novos usuários | |
D Daxmichy 132 Order(s)| 94 % | 6.093,45 ILS | 30,00000000 ETH 185,00 ~ 170.000,00 ILS | ||
Yourbrother😊 207 Order(s)| 98 % | 5.962,41 ILS | 13,89577878 ETH 200,00 ~ 82.852,33 ILS | ||
D Daxmichy 132 Order(s)| 94 % | 5.896,89 ILS | 30,00000000 ETH 100,00 ~ 170.000,00 ILS | ||
G Grace land 47 Order(s)| 92 % | 5.896,89 ILS | 15,00000000 ETH 500,00 ~ 88.453,35 ILS | ||
F FAMOUS_GLOBAL 212 Order(s)| 99 % | 5.765,84 ILS | 15,00000000 ETH 300,00 ~ 20.000,00 ILS | ||
Yourbrother😊 207 Order(s)| 98 % | 5.765,84 ILS | 13,89827545 ETH 100,00 ~ 80.135,23 ILS | ||
D Daxmichy 132 Order(s)| 94 % | 5.569,28 ILS | 30,00000000 ETH 100,00 ~ 167.078,40 ILS | ||
G Grace land 47 Order(s)| 92 % | 5.372,72 ILS | 15,00000000 ETH 300,00 ~ 80.590,80 ILS | ||
K KingLiam ![]() 154 Order(s)| 91 % | 4.587,12 ILS | 30,00000000 ETH 7,00 ~ 137.613,60 ILS |







