| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Mehlores escolhas para novos usuários | ||||
S StasAgapov 1.855 Order(s)| 99 % | 96.180,38 UAH | 26,82927693 ETH 1.000,00 ~ 1.800.000,00 UAH | Monobank (card) Privat Bank PUMB | |
U UkrSwap 628 Order(s)| 96 % | 98.312,22 UAH | 27,19597903 ETH 5.000,00 ~ 1.800.000,00 UAH | Raiffeisenbank A-Bank Monobank (card) | |
S solokanoha 132 Order(s)| 99 % | 98.193,23 UAH | 2,00000000 ETH 7.000,00 ~ 80.000,00 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
L lexxzy_exchange 996 Order(s)| 98 % | 98.173,40 UAH | 27,98856264 ETH 5.000,00 ~ 1.800.000,00 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
D danilshch 1.438 Order(s)| 99 % | 98.163,48 UAH | 29,00921555 ETH 5.000,00 ~ 50.000,00 UAH | A-Bank Privatbank (card) Monobank (card) | |
D doc_PtoP 49 Order(s)| 100 % | 97.538,81 UAH | 0,70000000 ETH 10.000,00 ~ 53.000,00 UAH | Raiffeisenbank Privatbank (card) Monobank (card) | |
T tr8der🥇 101 Order(s)| 100 % | 97.340,50 UAH | 27,34924988 ETH 9.999,99 ~ 100.000,00 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
P PLUG007 279 Order(s)| 99 % | 97.320,67 UAH | 29,55379025 ETH 10.000,00 ~ 200.000,00 UAH | Raiffeisenbank Izibank Bank Vlasnyi Rakhunok | |
P PLUG007 279 Order(s)| 99 % | 97.271,09 UAH | 28,85087793 ETH 10.000,00 ~ 55.000,00 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
P PLUG007 279 Order(s)| 99 % | 97.221,51 UAH | 29,80000000 ETH 10.000,00 ~ 1.800.000,00 UAH | Ukrsibbank OTP Bank KredoBank | |
P PresidentPablo 471 Order(s)| 97 % | 97.181,85 UAH | 22,20748495 ETH 5.000,00 ~ 450.000,00 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |







