| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
I ilya3467 ![]() 99 Order(s)| 97 % | 15,57 MDL | 99.876,440000 USDC 1.200,00 ~ 30.000,00 MDL | Mehlores escolhas para novos usuários | |
P professional🌎 ![]() 894 Order(s)| 93 % | 16,27 MDL | 100.000,000000 USDC 2.500,00 ~ 940.000,00 MDL | ||
P professional🌎 ![]() 894 Order(s)| 93 % | 15,85 MDL | 100.000,000000 USDC 2.000,00 ~ 940.000,00 MDL | ||
P PEREVOD-NA-BANK 110 Order(s)| 100 % | 15,83 MDL | 19.881,306461 USDC 1.000,00 ~ 30.000,00 MDL | ||
B Btcfaster 440 Order(s)| 99 % | 15,58 MDL | 50.000,000000 USDC 6.000,00 ~ 779.000,00 MDL | ||
I ilya3467 ![]() 99 Order(s)| 97 % | 15,57 MDL | 99.876,440000 USDC 1.200,00 ~ 30.000,00 MDL | ||
P professional🌎 ![]() 894 Order(s)| 93 % | 15,38 MDL | 100.000,000000 USDC 1.500,00 ~ 940.000,00 MDL | ||
P PEREVOD-NA-BANK 110 Order(s)| 100 % | 15,05 MDL | 20.000,000000 USDC 400,00 ~ 30.000,00 MDL | ||
P professional🌎 ![]() 894 Order(s)| 93 % | 14,19 MDL | 100.000,000000 USDC 800,00 ~ 940.000,00 MDL | ||
I ilya3467 ![]() 99 Order(s)| 97 % | 13,84 MDL | 99.902,110000 USDC 800,00 ~ 30.000,00 MDL | ||
R Red_Pill 62 Order(s)| 95 % | 13,84 MDL | 18.436,140000 USDC 180,00 ~ 40.500,00 MDL |







