| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
M magic2023 ![]() 521 Order(s)| 99 % | 44,00 UAH | 56,000000 USDC 2.000,00 ~ 2.464,00 UAH | Mehlores escolhas para novos usuários | |
U UkrSwap 641 Order(s)| 96 % | 44,37 UAH | 42.459,263676 USDC 8.000,00 ~ 200.000,00 UAH | ||
C Crypex ![]() 259 Order(s)| 98 % | 44,05 UAH | 50.000,000000 USDC 20.000,00 ~ 1.800.000,00 UAH | ||
Т ТурбоОбмен ![]() 118 Order(s)| 96 % | 44,05 UAH | 50.000,000000 USDC 20.000,00 ~ 1.800.000,00 UAH | ||
M magic2023 ![]() 521 Order(s)| 99 % | 44,00 UAH | 56,000000 USDC 2.000,00 ~ 2.464,00 UAH | ||
S StasAgapov ![]() 1.957 Order(s)| 99 % | 43,96 UAH | 66.855,134457 USDC 3.000,00 ~ 1.800.000,00 UAH | ||
V vluke ![]() 61 Order(s)| 91 % | 43,95 UAH | 4.057,014470 USDC 5.000,00 ~ 100.000,00 UAH | ||
D dimakripta ![]() 417 Order(s)| 99 % | 43,94 UAH | 96.058,050746 USDC 3.000,00 ~ 300.000,00 UAH | ||
D d.slk 51 Order(s)| 96 % | 43,90 UAH | 700,000000 USDC 5.000,00 ~ 25.000,00 UAH | ||
S StasAgapov ![]() 1.957 Order(s)| 99 % | 43,87 UAH | 72.657,672464 USDC 9.000,00 ~ 1.800.000,00 UAH | ||
D dimakripta ![]() 417 Order(s)| 99 % | 43,86 UAH | 41.124,938573 USDC 2.000,00 ~ 200.000,00 UAH |







