| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
W weneco ![]() 160 Order(s)| 96 % | 662,655 VES | 10.000,000000 USDC 3.000,000 ~ 150.000,000 VES | Mehlores escolhas para novos usuários | |
J JeanC 114 Order(s)| 99 % | 668,007 VES | 901,660000 USDC 10.000,000 ~ 602.315,191 VES | ||
W weneco ![]() 160 Order(s)| 96 % | 662,655 VES | 10.000,000000 USDC 3.000,000 ~ 150.000,000 VES | ||
W weneco ![]() 160 Order(s)| 96 % | 662,655 VES | 10.000,000000 USDC 3.000,000 ~ 150.000,000 VES | ||
C Cambios_JJ ![]() 41 Order(s)| 100 % | 660,500 VES | 1.027,000000 USDC 30.000,000 ~ 650.000,000 VES | ||
C Cambiosbraycar ![]() 36 Order(s)| 62 % | 660,006 VES | 17.962,075473 USDC 10.000,000 ~ 500.000,000 VES | ||
J jadegs ![]() 1.169 Order(s)| 99 % | 660,000 VES | 4.994,432243 USDC 10.000,000 ~ 500.000,000 VES | ||
J Juznyd ![]() 1.101 Order(s)| 99 % | 659,000 VES | 3.399,134097 USDC 4.000,000 ~ 2.240.029,369 VES | ||
G GM-Ex-07 ![]() 252 Order(s)| 99 % | 645,000 VES | 100.000,000000 USDC 200.000,000 ~ 63.000.000,000 VES | ||
S skinmadi ![]() 702 Order(s)| 100 % | 644,005 VES | 6.830,490001 USDC 50.000,000 ~ 4.398.869,713 VES | ||
C CambiosDuno ![]() 397 Order(s)| 97 % | 641,500 VES | 465,000000 USDC 641,500 ~ 298.297,500 VES |







