| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Q Queen @ it ![]() 352 Order(s)| 99 % | | 16,00 ZAR | 87.614,986400 USDC 600,00 ~ 870.000,00 ZAR | Mehlores escolhas para novos usuários | |
A AUTOMATED AI ![]() ![]() 3.188 Order(s)| 100 % | | 16,50 ZAR | 100.000,000000 USDC 500.000,00 ~ 870.000,00 ZAR | ||
G GEORGENEKOKO ![]() ![]() 6.687 Order(s)| 100 % | | 16,50 ZAR | 100.000,000000 USDC 500.000,00 ~ 870.000,00 ZAR | ||
K KAYGLOBAL 244 Order(s)| 96 % | | 16,30 ZAR | 49.238,201706 USDC 1.000,00 ~ 802.582,68 ZAR | ||
A AUTOMATED AI ![]() ![]() 3.188 Order(s)| 100 % | | 16,25 ZAR | 100.000,000000 USDC 20.000,00 ~ 870.000,00 ZAR | ||
G GEORGENEKOKO ![]() ![]() 6.687 Order(s)| 100 % | | 16,25 ZAR | 100.000,000000 USDC 20.000,00 ~ 870.000,00 ZAR | ||
C CEO_CARDS 1.547 Order(s)| 98 % | | 16,23 ZAR | 49.711,168833 USDC 500,00 ~ 806.812,27 ZAR | ||
A AUTOMATED AI ![]() ![]() 3.188 Order(s)| 100 % | | 16,20 ZAR | 99.500,671497 USDC 5.000,00 ~ 870.000,00 ZAR | ||
G GEORGENEKOKO ![]() ![]() 6.687 Order(s)| 100 % | | 16,20 ZAR | 98.608,000000 USDC 5.000,00 ~ 870.000,00 ZAR | ||
D Digitec Trading ![]() ![]() 865 Order(s)| 100 % | | 16,20 ZAR | 98.200,000000 USDC 4.000,00 ~ 870.000,00 ZAR | ||
E Empire6 157 Order(s)| 98 % | 16,16 ZAR | 48.575,000000 USDC 3.000,00 ~ 784.972,00 ZAR |







