| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
C CrytoPerú ![]() 3.817 Order(s)| 97 % | | 3.560,00 COP | 87.299,0874 USDT 50.000,00 ~ 15.000.000,00 COP | Em destaque | |
N NAPexhange ![]() 342 Order(s)| 98 % | 3.590,00 COP | 98.000,0000 USDT 5.000.000,00 ~ 30.000.000,00 COP | ||
P payeasyfast ![]() 195 Order(s)| 98 % | | 3.585,22 COP | 1.814,5000 USDT 2.300.000,00 ~ 6.505.381,69 COP | ||
N NMRDIGITAL ![]() 481 Order(s)| 98 % | | 3.585,15 COP | 1.791,7551 USDT 600.000,00 ~ 6.423.710,79 COP | ||
X xYanCx ![]() 45 Order(s)| 97 % | 3.583,00 COP | 2.991,5493 USDT 30.000,00 ~ 2.999.000,00 COP | ||
C Capital Cambios ![]() 688 Order(s)| 99 % | | 3.582,21 COP | 785,8919 USDT 250.000,00 ~ 2.815.229,82 COP | ||
J Jhonrodez ![]() 92 Order(s)| 91 % | | 3.582,21 COP | 25.537,4945 USDT 500.000,00 ~ 91.480.668,17 COP | ||
D DFATCripto ![]() 211 Order(s)| 97 % | | 3.582,20 COP | 9.619,9155 USDT 300.000,00 ~ 34.460.461,30 COP | ||
S SR_CRISTIAN ![]() 44 Order(s)| 84 % | | 3.582,19 COP | 5.604,6000 USDT 1.000.000,00 ~ 20.076.742,07 COP | ||
⭐ ⭐DinaCash⚡ ![]() 159 Order(s)| 100 % | | 3.581,20 COP | 538,8381 USDT 200.000,00 ~ 1.929.687,00 COP | ||
L lopezcambios ![]() 414 Order(s)| 81 % | | 3.581,00 COP | 81.552,9702 USDT 500.000,00 ~ 16.000.000,00 COP |







