| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | |
|---|---|---|---|---|
A Adi_Melo ![]() ![]() 368 Order(s)| 100 % | 1,032 EUR | 99.721,8593 USDT 100,000 ~ 85.500,000 EUR | Mehlores escolhas para novos usuários | |
A Adi_Melo ![]() ![]() 368 Order(s)| 100 % | 1,032 EUR | 99.721,8593 USDT 100,000 ~ 85.500,000 EUR | ||
A Adi_Melo ![]() ![]() 368 Order(s)| 100 % | 1,000 EUR | 99.950,0000 USDT 50,000 ~ 85.500,000 EUR | ||
T TaylorScott ![]() 145 Order(s)| 94 % | 0,922 EUR | 97.500,0000 USDT 800,000 ~ 10.000,000 EUR | ||
T TaylorScott ![]() 145 Order(s)| 94 % | 0,910 EUR | 99.100,0000 USDT 800,000 ~ 10.000,000 EUR | ||
V VoxCoin ![]() 347 Order(s)| 85 % | 0,869 EUR | 300,0000 USDT 252,000 ~ 252,000 EUR | ||
T TrueExchng ![]() 195 Order(s)| 81 % | 0,868 EUR | 2.990,0000 USDT 1.000,000 ~ 2.585,000 EUR | ||
A Arkhip ![]() 290 Order(s)| 100 % | 0,865 EUR | 100.000,0000 USDT 1.000,000 ~ 85.500,000 EUR | ||
H Happy_trade ![]() 152 Order(s)| 95 % | 0,865 EUR | 6.000,0000 USDT 4.200,000 ~ 4.750,000 EUR | ||
Y Yurich777 ![]() 32 Order(s)| 96 % | 0,860 EUR | 46.336,3808 USDT 5.000,000 ~ 39.849,287 EUR | ||
I IhorV ![]() 1.291 Order(s)| 98 % | 0,859 EUR | 27,7301 USDT 5,000 ~ 23,820 EUR |







