| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Mehlores escolhas para novos usuários | ||||
P PGMbayar 2.031 Order(s)| 99 % | 86,10 KGS | 14.000,0000 USDT 7.000,00 ~ 1.205.400,00 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
N NurbaKg1312 432 Order(s)| 97 % | 87,85 KGS | 551,3188 USDT 3.000,00 ~ 10.000,00 KGS | Optima Bank mBank Bakai Bank | |
M MamadaliMeerim 68 Order(s)| 88 % | 87,70 KGS | 200,0000 USDT 10.000,00 ~ 10.000,00 KGS | mBank O!Money | |
D dadabaevw 703 Order(s)| 98 % | 87,68 KGS | 226,4695 USDT 5.000,00 ~ 19.856,84 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
V VIP369KG 263 Order(s)| 97 % | 87,68 KGS | 1.926,0722 USDT 30.000,00 ~ 168.878,01 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
B Begaiym03 819 Order(s)| 95 % | 87,68 KGS | 2.846,7450 USDT 15.000,00 ~ 249.602,60 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
M market maker) 428 Order(s)| 99 % | 87,67 KGS | 1.813,3708 USDT 5.000,00 ~ 158.978,21 KGS | Optima Bank DemirBank Mobile Top-up | |
J Jibek6752 633 Order(s)| 99 % | 87,66 KGS | 5.871,3372 USDT 10.000,00 ~ 514.681,41 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
I islombek.2003 367 Order(s)| 95 % | 87,65 KGS | 3.500,0000 USDT 15.000,00 ~ 306.775,00 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
A Alzatovich 402 Order(s)| 98 % | 87,57 KGS | 8.788,6738 USDT 8.000,00 ~ 769.624,16 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
E ERPAY 173 Order(s)| 100 % | 87,51 KGS | 2.000,0000 USDT 5.000,00 ~ 175.020,00 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |







