| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
V VIHA_STORE ![]() 569 Order(s)| 96 % | 329,02 LKR | 842,0000 USDT 3.000,00 ~ 277.034,84 LKR | Mehlores escolhas para novos usuários | |
⭐ ⭐MrCryptoLK⭐ ![]() 2.378 Order(s)| 100 % | 329,51 LKR | 1.000,0000 USDT 50.000,00 ~ 329.510,00 LKR | ||
B BULK BUYER 🐳 ![]() 578 Order(s)| 98 % | 329,51 LKR | 3.300,0000 USDT 100.000,00 ~ 1.087.383,00 LKR | ||
Cripto Man 108 Order(s)| 92 % | 329,50 LKR | 3.300,0000 USDT 100.000,00 ~ 1.000.000,00 LKR | ||
B BULK BUYER 🐳 ![]() 578 Order(s)| 98 % | 329,10 LKR | 20.000,0000 USDT 100.000,00 ~ 6.582.000,00 LKR | ||
G GoldenPrincess 15 Order(s)| 100 % | 329,10 LKR | 49,3700 USDT 4.000,00 ~ 16.247,66 LKR | ||
⭐ ⭐MrCryptoLK⭐ ![]() 2.378 Order(s)| 100 % | 329,02 LKR | 1.000,0000 USDT 20.000,00 ~ 329.020,00 LKR | ||
V VIHA_STORE ![]() 569 Order(s)| 96 % | 329,02 LKR | 842,0000 USDT 3.000,00 ~ 277.034,84 LKR | ||
C CylonVIP⭐ ![]() 1.933 Order(s)| 96 % | 329,01 LKR | 8.838,2719 USDT 1.000,00 ~ 2.000.000,00 LKR | ||
N Navod_Wise 164 Order(s)| 91 % | 329,00 LKR | 23.792,8015 USDT 100.000,00 ~ 7.827.831,69 LKR | ||
C CryptoLeo ![]() 506 Order(s)| 100 % | 328,71 LKR | 11.976,6670 USDT 40.000,00 ~ 3.936.850,20 LKR |







