| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Mehlores escolhas para novos usuários | ||||
U userx05x 222 Order(s)| 98 % | 665,610 VES | 1.500,0000 USDT 10.000,000 ~ 998.415,000 VES | Mercantil | |
U userx05x 222 Order(s)| 98 % | 665,610 VES | 1.500,0000 USDT 10.000,000 ~ 998.415,000 VES | Mercantil | |
C CAMBIOSMENTA 1.746 Order(s)| 98 % | 665,025 VES | 90,9202 USDT 3.000,000 ~ 60.464,206 VES | Banesco | |
R rParadas 173 Order(s)| 90 % | 665,020 VES | 98.025,5827 USDT 50.000,000 ~ 14.000.000,000 VES | Banesco | |
A alvaroamh 2.420 Order(s)| 98 % | 663,050 VES | 23,5562 USDT 10.000,000 ~ 15.618,938 VES | Bancamiga Pago Movil Banesco | |
C criptoking28 1.500 Order(s)| 99 % | 661,500 VES | 3.010,0000 USDT 10.000,000 ~ 1.991.115,000 VES | Bank Transfer (Venezuela) | |
B Blackector 1.930 Order(s)| 97 % | 661,131 VES | 262,0000 USDT 5.000,000 ~ 173.216,322 VES | Bancamiga Pago Movil Mercantil | |
G GokuPay 1.193 Order(s)| 97 % | 661,120 VES | 908,8173 USDT 5.000,000 ~ 600.837,293 VES | Pago Movil Banesco | |
A anibal345 410 Order(s)| 98 % | 661,110 VES | 1.177,6754 USDT 20.000,000 ~ 778.572,983 VES | Bancamiga Pago Movil Banesco | |
C Cripto_Lfsb 36 Order(s)| 92 % | 660,515 VES | 500,0000 USDT 10.000,000 ~ 330.257,500 VES | Provincial | |
G GeoMart 23 Order(s)| 100 % | 660,100 VES | 3.875,0000 USDT 50.000,000 ~ 2.557.887,500 VES | Mercantil | |







