| Autor de anunțuri | de lichiditate | Disponibil|Limite | Metoda de plată | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Cele mai bune alegeri pentru noii utilizatori | ||||
S Shital Sarkar 1 Ordin(e)| 100 % | 102,80 INR Super | 2.000,0000 USDT 100.000,00 ~ 100.000,00 INR | Cash Deposit to Bank | |
S SKTRADING 352 Ordin(e)| 97 % | 98,88 INR Super | 1.500,0000 USDT 30.000,00 ~ 69.000,00 INR | Cash Deposit to Bank | Verification |
P parveen312 9 Ordin(e)| 90 % | 99,50 INR Super | 703,4306 USDT 10.000,00 ~ 10.000,00 INR | Cash Deposit to Bank | |
S shubhamtraders 115 Ordin(e)| 95 % | 99,65 INR Super | 1.614,3859 USDT 15.000,00 ~ 160.873,55 INR | Cash Deposit to Bank | |
M MUDASIRRASHID 1.963 Ordin(e)| 99 % | 99,80 INR Super | 2.000,0000 USDT 12.000,00 ~ 199.600,00 INR | Cash Deposit to Bank | Verification |
V VENDORSS 1 Ordin(e)| 100 % | 99,90 INR Super | 1.000,0000 USDT 8.500,00 ~ 99.900,00 INR | UPI | |
P PROFESSOR_DESK 0 Ordin(e)| 0 % | 100,00 INR Super | 9.500,9900 USDT 50.000,00 ~ 200.000,00 INR | Cash Deposit to Bank | Verification |
A All_patry_acp 3 Ordin(e)| 100 % | 100,00 INR | 10,3731 USDT 500,00 ~ 1.000,00 INR | UPI | |
C Changeyour_mind 44 Ordin(e)| 89 % | 100,60 INR Super | 197,3420 USDT 5.000,00 ~ 19.852,60 INR | Digital eRupee | |
B BICCHU 29 Ordin(e)| 100 % | 100,94 INR Super | 105,4597 USDT 100,94 ~ 10.000,00 INR | Digital eRupee | |
S Shan23023 323 Ordin(e)| 94 % | 100,95 INR Super | 100,0000 USDT 5.000,00 ~ 10.000,00 INR | Digital eRupee | |







