| Мерчант | Цена | Доступно|Лимиты | Способ оплаты | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Популярное для новых пользователей | ||||
Q QuickX_18 88 исполнено| 98 % | 44,09 UAH Super | 196,6073 USDT 4000,00 ~ 8668,41 UAH | А-Банк Monobank (Карта) Privat Bank | |
R Relib_Fast_p2 11 исполнено| 84 % | 41,00 UAH | 3,2580 USDT 100,00 ~ 133,57 UAH | Bank Transfer | |
Ч ЧИTAЙУМOВИ 165 исполнено| 90 % | 43,25 UAH Super | 453,4104 USDT 14 900,00 ~ 14 900,00 UAH | А-Банк ПриватБанк (Карта) Monobank (Карта) | |
U UkrSwap 554 исполнено| 96 % | 43,60 UAH Super | 350,0000 USDT 12 548,00 ~ 12 548,00 UAH | Ukrsibbank А-Банк Ukrgasbank | |
B Best_Change___ 77 исполнено| 100 % | 43,79 UAH Super | 197,2369 USDT 3000,00 ~ 8637,00 UAH | Privat Bank PUMB Sense SuperApp | |
I Igorek98 154 исполнено| 98 % | 43,83 UAH Super | 140,2342 USDT 1500,00 ~ 6146,46 UAH | Raiffeisenbank А-Банк Monobank (Карта) | |
R Roman1972 47 исполнено| 90 % | 43,83 UAH Super | 100,0000 USDT 2000,00 ~ 4383,00 UAH | Raiffeisenbank А-Банк Monobank (Карта) | |
𝐕 𝐕𝐀𝐒𝐘𝐋𝐈𝐔𝐊 48 исполнено| 100 % | 43,84 UAH Super | 217,7675 USDT 1000,00 ~ 9546,92 UAH | PUMB | |
5 5Min_Rapid 83 исполнено| 98 % | 43,85 UAH | 35,4160 USDT 1500,00 ~ 1552,99 UAH | А-Банк ПриватБанк (Карта) Monobank (Карта) | |
S Sobra0420 244 исполнено| 99 % | 43,89 UAH Super | 517,9273 USDT 1500,00 ~ 22 731,82 UAH | Bank Vlasnyi Rakhunok А-Банк Monobank (Карта) | |
B Blade_masta 146 исполнено| 95 % | 43,89 UAH Super | 292,5412 USDT 4000,00 ~ 12 839,63 UAH | А-Банк Monobank (Карта) Privat Bank | |






